10月上旬から調整局面入りした日経平均だが、10月31日の日銀による追加緩和のサプライズで、相場は急反転となった。そもそも10月の調整局面から現在の中間決算発表の時期を投資チャンスととらえるアナリストは多いようだ。
最初に、ネット証券が提供するレポートから、アナリストがピックアップした銘柄の一部を紹介しよう【図表1】。ここで紹介する銘柄は最近複数のアナリストレポートに登場した銘柄だ。レポートから、主に4つの投資シナリオが見つかった(レポートの出所一覧は巻末の【図表4】)。
【図表1】複数のアナリストレポートに掲載されたテーマと銘柄一覧
| 銘柄名(コード) | 株価下落・割安バリュー銘柄 | 中長期で有望 | リスクシナリオ | 信用需給 | |||||
| 1.株価調整一巡後短期で有望 | 2.業績堅調・PER・PBR割安 | 3.割安感・好業績見込み | 4.直近売り込まれた増益銘柄 | 5.株価下落率が大きい、業績上ぶれ期待 | 1.外国人持ち株比率が高い高ROE株 | 1.危機対応時の銘柄 | 6.取組改善10/10 | 7.取組改善10/17 | |
| シップヘルスケアHD(3360) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ジーエス・ユアサ(6674) | ○ | ○ | |||||||
| 富士電機(6504) | ○ | ○ | |||||||
| パイオニア(6773) | ○ | ○ | |||||||
| シャープ(6753) | ○ | ○ | |||||||
| タダノ(6395) | ○ | ○ | |||||||
| 安藤・間(1719) | ○ | ○ | |||||||
| スズキ(7269) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日本航空電子工業(6807) | ○ | ○ | |||||||
| マツダ(7261) | ○ | ○ | |||||||
| 伊藤忠商事(8001) | ○ | ○ | |||||||
| 川崎汽船(9107) | ○ | ○ | |||||||
| 戸田建設(1860) | ○ | ○ | |||||||
| 神戸製鋼所(5406) | ○ | ○ | |||||||
| 三井金属鉱業(5706) | ○ | ○ | |||||||
| みずほFG(8411) | ○ | ○ | |||||||
| 三菱瓦斯化学(4182) | ○ | ○ | |||||||
| コニカミノルタ(4902) | ○ | ○ | |||||||
| ニフコ(7988) | ○ | ○ | |||||||
| 出光興産(5019) | ○ | ○ | |||||||
| レオパレス21(8848) | ○ | ○ | |||||||
| 西松建設(1820) | ○ | ○ | |||||||
| 日本電気(6701) | ○ | ○ | |||||||
| バンダイナムコHD(7832) | ○ | ○ | |||||||
| 小糸製作所(7276) | ○ | ○ | |||||||
| ミネベア(6479) | ○ | ○ | |||||||
| 日本精工(6471) | ○ | ○ | |||||||
| アルプス電気(6770) | ○ | ○ | |||||||
| 三菱重工(7011) | ○ | ○ | |||||||
| 三菱電機(6503) | ○ | ○ | |||||||
| 日東工業(6651) | ○ | ○ | |||||||
| イオンフィナンシャルサービス(8570) | ○ | ○ | |||||||
| ユー・エス・エス(4732) | ○ | ○ | |||||||
| トレンドマイクロ(4704) | ○ | ○ | |||||||
| パーク24(4666) | ○ | ○ | |||||||
| ファミリーマート(8028) | ○ | ○ | |||||||
※銘柄テーマの前に書かれた番号は【図表4】のレポート番号に符号します。ここで紹介した銘柄は、アナリストレポートで紹介された銘柄の一部です。さらに多くの銘柄や詳細情報を知りたい場合は、レポートの原典をご覧ください。
多くのアナリストが割安銘柄に注目
1つ目の投資シナリオは「割安株投資」だ。多くのアナリストは、PERやPBR、株価の下落率などから割安さを判定、さらに好業績という条件も加えて銘柄をピックアップしている。
◆レポート1
株価調整一巡のシナリオと投資戦略(SBMC日興証券)
FRB(米連邦準備銀行)が金融緩和の終わりに向かう局面では、1994年以降の7回のケースで「例外なく緩和終了前のピークから短期的な調整が起こり、平均的にはしばらくもみ合った後、上昇基調に転じる」という。
そこで、調整一巡後の物色動向について、3つのシナリオと投資戦略が示されている。第1の戦略が、予想PERやPBR変化幅、配当利回りに注目した短期のリターンリバーサル戦略だ。「不安心理に伴って業績対比で売り込まれた銘柄の巻き返し」が物色の中心。
◆レポート2
株価下落で増加した割安銘柄(SBI証券)
やはりPERやPBRの割安度に注目。2013年半ば以降を見た場合、予想PERは14倍弱~16倍強、PBRは1.2倍弱~1.5倍のレンジ内。仮にこのレンジが継続するなら、現在は底付近。「上昇に転じでも不思議ではないタイミング」としている。予想PER・PBRの割安度に、「堅調な業績期待」を示す条件も加えて銘柄をチョイス。



