<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ダイヤモンド・オンライン - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
	<description>低位株のカリスマ・吉川英一が、気になる低位株を紹介。注目銘柄がいち早くチェックできる。また、吉川流の中長期的投資テクニックが身につく。</description>
	<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/</link>
	<copyright>2010 DIAMOND,Inc. All Rights Reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2009 22:13:40 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>あなたはなぜマーケットで勝てないのか？ - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10015/</link>
		<description><![CDATA[マーケットを動かしているのは「欲望」と「恐怖」以外にはない。自身の欲望と恐怖心のままに行動しない、これが勝利者になるために最も必要な資質なのだ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>東京市場にお金が流れ込むこれだけの理由 - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10014/</link>
		<description><![CDATA[現在の世界状況を考えてみると、日本は世界でも最も安全で魅力的なマーケットといえるだろう。日本株に対しては、当面強気で臨んでいいのではないだろうか。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>株はサーフィンと同じ　うまく波に乗れれば勝ち！ - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10013/</link>
		<description><![CDATA[投資初心者は、大損をするとすぐに株式市場から去ってしまう。だが、株は「ギャンブル」であり、そもそも勝ち続けることはいかさまでもしない限り至難の業なのだ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 00:25:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>不景気でも株高になる、これだけの理由 - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10012/</link>
		<description><![CDATA[相場は半年先を見て動くというが、ここのところ市場も2連騰、3連騰するケースが増え、三寒四温の春が近づいているように思う。いよいよ不景気の株高を期待したいものである。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>悪いニュースばかりで安値放置の今こそ反騰を狙う - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10011/</link>
		<description><![CDATA[2007年後半の低位株総崩れの中、半年以内にほぼ株価倍増を達成した銘柄が存在した。20数年間、株式市場を見てきた私がまず言えるのは、「毎年上がる株は決まっている！」だ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 00:35:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>これが、下げ相場で勝つための投資法だ！ - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10010/</link>
		<description><![CDATA[下げ相場でコンスタントに利益を取るには、勝つための投資法を確立しなければならない。もちろん株式投資で絶対などないが、理論的に勝率を上げることは可能だと思うのだ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 00:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>バーナンキショック後の3月相場で仕込む株 - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10009/</link>
		<description><![CDATA[当面、ニューヨーク市場は悪材料に反応しやすい不安定な展開になりそうだが、一方、日本株は押し目買いやナンピン買いのチャンスではないだろうか。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 00:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ＰＥＲ、ＰＢＲを使って、超割安な低位株を買おう！ - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10008/</link>
		<description><![CDATA[「安いところで買って、高いところで売る」のが株で儲ける方法だが、今回は「下がった株価が割安なのか」どうかを判断する基準について考えてみたい。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>サブプライムショックでも、 低位株はこれだけ上昇した！ - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10007/</link>
		<description><![CDATA[低位株はオーバーシュートしたときこそ、大きなリターンを得るチャンス。市場の行き過ぎをどう見破るかが、投資家としての腕の見せどころなのだ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>年初からの底割れで、思わず買ってしまった低位株 - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10006/</link>
		<description><![CDATA[円高で「日本経済減速」のシナリオができあがっている。しかし円高こそが、今後、内需を刺激し、景気持続のカギとなる。最大の投資チャンスと見るべきだ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 00:30:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>暴落こそチャンス！サブプライム逆張りで予想的中 - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10005/</link>
		<description><![CDATA[サブプライム問題以降、日本株の下落が続いている。しかしながら、こうした暴落・底値のときほど買いだ。今、低位株投資は絶好の買いのタイミングかもしれない。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 13:45:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>上昇率抜群の仕手系低位株を底値で拾え - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10004/</link>
		<description><![CDATA[仕手系低位株は抜群の上昇率が魅力だが、急騰してから飛びつき買いをせず、底這いを続けている出来高の少ないうちに、こっそり拾っておくことが大切だ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:40:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>狙うべきは、発行株数の少ない株 - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/10003/</link>
		<description><![CDATA[低位株投資で銘柄を選ぶ際には発行株数を要チェックだ。株価は需給で動くため、小型株に有利に働く。さらに過去５年程度、株価が倍増を続ける銘柄に注目だ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>低位株は急騰しやすく買いやすい - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/2/</link>
		<description><![CDATA[100円の銘柄が200円になる可能性と、1000円の銘柄が2000円になる可能性はどちらが高いだろうか？　もちろん100円が200円になる可能性のほうが高いのである。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 00:20:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>今がチャンス！　低位株投資のすすめ - 吉川英一の低位株で資産倍増をめざせ！</title>
		<link>http://diamond.jp/series/yoshikawa/1/</link>
		<description><![CDATA[PERやPBRで見て割安に放置されたままの低位株はかなり高いパフォーマンスが期待できる。低位株は出来高の少ない株価が低迷している今こそ絶好のチャンスだ。]]></description>
		<category>マネー・金融</category>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 00:25:00 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
