為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
ユーロ / 米ドル

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ / 米ドル | 1.1675 | 1.1675 | +0.0060▲ | 1.1616 | 1.1697 | 1.1599 |
ユーロ / 米ドル
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.76 | 147.76 | -0.34▼ | 148.11 | 148.51 | 147.57 |
ユーロ / 米ドル | 1.1675 | 1.1675 | +0.0060▲ | 1.1616 | 1.1697 | 1.1599 |
ユーロ / 円 | 172.51 | 172.52 | +0.49▲ | 172.03 | 172.85 | 172.03 |
英ポンド / 円 | 199.42 | 199.43 | +0.56▲ | 198.86 | 200.08 | 198.86 |
豪ドル / 円 | 96.49 | 96.49 | +0.04▲ | 96.45 | 96.83 | 96.21 |
NZ ドル / 円 | 87.98 | 87.98 | +0.06▲ | 87.91 | 88.20 | 87.79 |
カナダドル / 円 | 107.25 | 107.25 | -0.20▼ | 107.47 | 107.75 | 107.20 |
スイスフラン / 円 | 183.20 | 183.21 | +0.86▲ | 182.28 | 183.39 | 182.22 |
南アランド / 円 | 8.40 | 8.40 | +0.07▲ | 8.34 | 8.42 | 8.34 |
トルコリラ / 円 | 3.62 | 3.63 | -0.01▼ | 3.62 | 3.64 | 3.61 |
ビットコイン / 円 | 17639300.00 | +126900.00▲ | 17544000.00 | 17735100.00 | 17544000.00 |
Powered by セントラル短資FX