アマゾンで売れている「ミネラルウォーター」ベスト20
順位 | メーカー | 備考 | 値段 | |
---|---|---|---|---|
1位 | サントリー | 天然水 南アルプス(2L×9本) | 875円 | |
2位 | キリン | アルカリイオンの水 (2L×9本・Amazon.co.jp 限定) | 990円 | |
3位 | クリスタルガイザー | クリスタルガイザー(並行輸入品・500ml×24本) | 1180円 | |
4位 | Amazon | Happy Belly 天然水 岐阜・養老(2L×10本) | 918円 | |
5位 | アサヒ飲料 | おいしい水 富士山(2L×10本) | 1110円 | |
6位 | コカ・コーラ | い・ろ・は・す 天然水(555ml×24本) | 1297円 | |
7位 | サンガリア | 伊賀の天然水 炭酸水(500ml×24本) | 1349円 | |
8位 | サントリー | 天然水 南アルプス スパークリングレモン(500ml×24本) | 1903円 | |
9位 | Amazon | Happy Belly 天然水 岐阜・養老(500ml×24本) | 1280円 | |
10位 | サンペレグリノ | サンペレグリノ炭酸入り(500ml×24本) | 2670円 | |
11位 | 美陽堂 | 天然水 シリカ水 熊本県阿蘇産(500ml×42本) | 1890円 | |
12位 | クリスタルガイザー | クリスタルガイザー(並行輸入品・500ml×48本) | 2450円 | |
13位 | コントレックス | コントレックス(並行輸入品・1.5L×12本) | 1841円 | |
14位 | サッポロ | おいしい炭酸水(500ml×24本) | 1728円 | |
15位 | キリン | ボルヴィック (500ml×24本)※ | 2265円 | |
16位 | キリン | ボルヴィック(1500ml×12本)※ | 2073円 | |
17位 | ペリエ | ペリエ プレーン(500ml×24本)※ | 2587円 | |
18位 | アサヒ飲料 | おいしい水 六甲(600ml×24本) | 1896円 | |
19位 | サントリー | 天然水 南アルプス(550ml×24本) | 2192円 | |
20位 | 伊藤園 | エビアン(1.5L×12本)※ | 1951円 | |
価格は6月20日現在。※印は正規輸入品 |