為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.12 | 156.12 | +0.08▲ | 156.09 | 156.23 | 155.54 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.12 | 156.12 | +0.08▲ | 156.09 | 156.23 | 155.54 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1813 | 1.1813 | +0.0002▲ | 1.1797 | 1.1826 | 1.1789 |
| ユーロ / 円 | 184.43 | 184.44 | +0.12▲ | 184.15 | 184.55 | 183.71 |
| 英ポンド / 円 | 210.39 | 210.39 | -1.00▼ | 210.41 | 210.83 | 209.80 |
| 豪ドル / 円 | 111.09 | 111.10 | -0.01▼ | 110.91 | 111.29 | 110.52 |
| NZ ドル / 円 | 93.62 | 93.63 | +0.12▲ | 93.28 | 93.69 | 93.05 |
| カナダドル / 円 | 114.41 | 114.41 | +0.36▲ | 114.09 | 114.54 | 113.82 |
| スイスフラン / 円 | 203.05 | 203.05 | +1.50▲ | 201.56 | 203.40 | 201.34 |
| 南アランド / 円 | 9.79 | 9.80 | -0.03▼ | 9.78 | 9.83 | 9.76 |
| トルコリラ / 円 | 3.55 | 3.56 | -0.00▼ | 3.53 | 3.55 | 3.53 |
| ビットコイン / 円 | 10233621.00 | -312241.00▼ | 10506317.00 | 10628645.00 | 10195246.00 | |
Powered by セントラル短資FX