為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.01 | 159.01 | +0.24▲ | 158.79 | 159.07 | 158.75 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.01 | 159.01 | +0.24▲ | 158.79 | 159.07 | 158.75 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1784 | 1.1784 | -0.0006▼ | 1.1790 | 1.1801 | 1.1779 |
| ユーロ / 円 | 187.37 | 187.37 | +0.13▲ | 187.27 | 187.45 | 187.23 |
| 英ポンド / 円 | 215.63 | 215.64 | +0.21▲ | 215.40 | 215.74 | 215.32 |
| 豪ドル / 円 | 113.35 | 113.35 | +0.20▲ | 113.15 | 113.40 | 113.10 |
| NZ ドル / 円 | 93.78 | 93.79 | +0.12▲ | 93.67 | 93.80 | 93.66 |
| カナダドル / 円 | 115.40 | 115.40 | +0.05▲ | 115.33 | 115.45 | 115.30 |
| スイスフラン / 円 | 203.41 | 203.42 | +0.19▲ | 203.20 | 203.53 | 203.17 |
| 南アランド / 円 | 9.72 | 9.72 | +0.02▲ | 9.70 | 9.73 | 9.70 |
| トルコリラ / 円 | 3.55 | 3.56 | +0.01▲ | 3.54 | 3.55 | 3.54 |
| ビットコイン / 円 | 11844421.00 | +18203.00▲ | 11827329.00 | 11888052.00 | 11827329.00 | |
Powered by セントラル短資FX