為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.47 | 157.47 | -0.25▼ | 157.72 | 157.81 | 157.31 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.47 | 157.47 | -0.25▼ | 157.72 | 157.81 | 157.31 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1537 | 1.1537 | +0.0007▲ | 1.1529 | 1.1540 | 1.1527 |
| ユーロ / 円 | 181.66 | 181.67 | -0.19▼ | 181.84 | 181.97 | 181.54 |
| 英ポンド / 円 | 211.89 | 211.89 | -0.19▼ | 212.08 | 212.25 | 211.70 |
| 豪ドル / 円 | 111.00 | 111.00 | -0.11▼ | 111.11 | 111.22 | 110.86 |
| NZ ドル / 円 | 92.50 | 92.50 | -0.44▼ | 92.97 | 93.00 | 92.39 |
| カナダドル / 円 | 111.92 | 111.92 | -0.19▼ | 112.12 | 112.19 | 111.81 |
| スイスフラン / 円 | 194.91 | 194.92 | +0.04▲ | 194.88 | 195.01 | 194.70 |
| 南アランド / 円 | 9.63 | 9.63 | +0.01▲ | 9.62 | 9.64 | 9.61 |
| トルコリラ / 円 | 3.30 | 3.31 | +0.00▲ | 3.30 | 3.31 | 3.30 |
| ビットコイン / 円 | 10118932.00 | -38084.00▼ | 10156997.00 | 10156997.00 | 10118929.00 | |
Powered by セントラル短資FX