為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
ユーロ / 米ドル

2025/05/13 07:52 データは1分ごとに更新しています
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ / 米ドル | 1.1091 | 1.1092 | +0.0003▲ | 1.1088 | 1.1094 | 1.1088 |
ユーロ / 米ドル
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 148.40 | 148.41 | +0.07▲ | 148.35 | 148.43 | 148.32 |
ユーロ / 米ドル | 1.1091 | 1.1092 | +0.0003▲ | 1.1088 | 1.1094 | 1.1088 |
ユーロ / 円 | 164.59 | 164.61 | +0.04▲ | 164.58 | 164.65 | 164.55 |
英ポンド / 円 | 195.50 | 195.53 | +0.13▲ | 195.38 | 195.53 | 195.31 |
豪ドル / 円 | 94.53 | 94.54 | +0.02▲ | 94.54 | 94.60 | 94.52 |
NZ ドル / 円 | 86.91 | 86.92 | +0.01▲ | 86.89 | 86.94 | 86.84 |
カナダドル / 円 | 106.17 | 106.19 | +0.07▲ | 106.11 | 106.20 | 106.11 |
スイスフラン / 円 | 175.50 | 175.53 | +0.15▲ | 175.41 | 175.52 | 175.33 |
南アランド / 円 | 8.12 | 8.13 | +0.00▲ | 8.12 | 8.12 | 8.11 |
トルコリラ / 円 | 3.82 | 3.83 | +0.01▲ | 3.81 | 3.82 | 3.81 |
ビットコイン / 円 | 15199946.00 | -12454.00▼ | 15239900.00 | 15489500.00 | 14400112.00 |
Powered by セントラル短資FX