為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
英ポンド / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英ポンド / 円 | 215.28 | 215.28 | +0.31▲ | 214.97 | 215.45 | 214.79 |
英ポンド / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 161.23 | 161.23 | +0.17▲ | 161.07 | 161.51 | 160.52 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1442 | 1.1442 | +0.0009▲ | 1.1434 | 1.1462 | 1.1421 |
| ユーロ / 円 | 184.48 | 184.48 | +0.32▲ | 184.19 | 184.57 | 183.98 |
| 英ポンド / 円 | 215.28 | 215.28 | +0.31▲ | 214.97 | 215.45 | 214.79 |
| 豪ドル / 円 | 111.82 | 111.83 | +0.39▲ | 111.42 | 111.88 | 111.41 |
| NZ ドル / 円 | 92.06 | 92.07 | +0.30▲ | 91.78 | 92.16 | 91.73 |
| カナダドル / 円 | 113.51 | 113.52 | -0.08▼ | 113.58 | 113.81 | 113.34 |
| スイスフラン / 円 | 200.65 | 200.66 | +0.23▲ | 200.37 | 200.93 | 200.36 |
| 南アランド / 円 | 9.94 | 9.94 | +0.04▲ | 9.89 | 9.95 | 9.89 |
| トルコリラ / 円 | 3.44 | 3.45 | +0.00▲ | 3.44 | 3.46 | 3.43 |
| ビットコイン / 円 | 9988738.00 | +76751.00▲ | 9874859.00 | 9988738.00 | 9874859.00 | |
Powered by セントラル短資FX