為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
カナダドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダドル / 円 | 114.51 | 114.51 | -0.32▼ | 114.83 | 114.88 | 114.10 |
カナダドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 158.14 | 158.14 | -1.45▼ | 159.59 | 159.64 | 158.05 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1676 | 1.1676 | +0.0103▲ | 1.1572 | 1.1679 | 1.1570 |
| ユーロ / 円 | 184.63 | 184.64 | -0.06▼ | 184.68 | 184.94 | 183.95 |
| 英ポンド / 円 | 215.18 | 215.19 | -0.77▼ | 216.00 | 216.00 | 214.85 |
| 豪ドル / 円 | 112.64 | 112.64 | -0.37▼ | 113.05 | 113.10 | 112.24 |
| NZ ドル / 円 | 93.81 | 93.81 | +0.11▲ | 93.71 | 94.01 | 93.33 |
| カナダドル / 円 | 114.51 | 114.51 | -0.32▼ | 114.83 | 114.88 | 114.10 |
| スイスフラン / 円 | 198.27 | 198.28 | +1.86▲ | 196.40 | 198.47 | 195.97 |
| 南アランド / 円 | 9.83 | 9.83 | +0.02▲ | 9.81 | 9.85 | 9.79 |
| トルコリラ / 円 | 3.29 | 3.30 | -0.03▼ | 3.31 | 3.33 | 3.29 |
| ビットコイン / 円 | 10799503.00 | +488336.00▲ | 10296288.00 | 10943999.00 | 10222213.00 | |
Powered by セントラル短資FX