為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
NZ ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ ドル / 円 | 88.72 | 88.73 | -0.04▼ | 88.76 | 88.93 | 88.34 |
NZ ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.58 | 157.58 | -0.10▼ | 157.67 | 157.89 | 156.96 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1165 | 1.1165 | -0.0012▼ | 1.1177 | 1.1215 | 1.1137 |
| ユーロ / 円 | 175.94 | 175.94 | -0.30▼ | 176.24 | 176.59 | 175.07 |
| 英ポンド / 円 | 211.03 | 211.04 | +0.14▲ | 210.90 | 211.34 | 210.29 |
| 豪ドル / 円 | 110.80 | 110.80 | -0.00▼ | 110.80 | 110.98 | 110.21 |
| NZ ドル / 円 | 88.72 | 88.73 | -0.04▼ | 88.76 | 88.93 | 88.34 |
| カナダドル / 円 | 112.79 | 112.80 | +0.11▲ | 112.71 | 112.99 | 112.42 |
| スイスフラン / 円 | 191.10 | 191.11 | -0.07▼ | 191.09 | 192.01 | 190.53 |
| 南アランド / 円 | 9.42 | 9.43 | -0.05▼ | 9.47 | 9.50 | 9.40 |
| トルコリラ / 円 | 3.15 | 3.15 | +0.01▲ | 3.14 | 3.16 | 3.13 |
| ビットコイン / 円 | 12129230.00 | -192307.00▼ | 12222222.00 | 12386692.00 | 11500785.00 | |
Powered by セントラル短資FX