為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
豪ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪ドル / 円 | 111.74 | 111.75 | +0.89▲ | 110.88 | 112.60 | 110.82 |
豪ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.81 | 156.82 | +0.87▲ | 155.97 | 158.03 | 155.88 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1487 | 1.1487 | +0.0011▲ | 1.1475 | 1.1492 | 1.1455 |
| ユーロ / 円 | 180.15 | 180.16 | +1.19▲ | 179.01 | 181.50 | 178.94 |
| 英ポンド / 円 | 210.06 | 210.06 | +1.83▲ | 208.24 | 211.28 | 208.24 |
| 豪ドル / 円 | 111.74 | 111.75 | +0.89▲ | 110.88 | 112.60 | 110.82 |
| NZ ドル / 円 | 89.77 | 89.77 | +0.47▲ | 89.34 | 90.34 | 89.26 |
| カナダドル / 円 | 112.15 | 112.16 | +0.68▲ | 111.48 | 112.90 | 111.45 |
| スイスフラン / 円 | 190.84 | 190.85 | +1.75▲ | 189.06 | 191.68 | 189.05 |
| 南アランド / 円 | 9.65 | 9.65 | +0.07▲ | 9.58 | 9.72 | 9.58 |
| トルコリラ / 円 | 3.20 | 3.21 | +0.02▲ | 3.18 | 3.23 | 3.17 |
| ビットコイン / 円 | 12697879.00 | +750388.00▲ | 11941137.00 | 12746448.00 | 11941137.00 | |
Powered by セントラル短資FX