為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
豪ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
豪ドル / 円 | 97.70 | 97.71 | -0.60▼ | 98.35 | 98.49 | 97.33 |
豪ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 150.42 | 150.43 | -0.62▼ | 151.02 | 151.40 | 150.24 |
ユーロ / 米ドル | 1.1688 | 1.1689 | +0.0046▲ | 1.1645 | 1.1694 | 1.1643 |
ユーロ / 円 | 175.82 | 175.83 | -0.05▼ | 175.89 | 176.46 | 175.45 |
英ポンド / 円 | 202.22 | 202.22 | -0.03▼ | 202.30 | 203.43 | 201.72 |
豪ドル / 円 | 97.70 | 97.71 | -0.60▼ | 98.35 | 98.49 | 97.33 |
NZ ドル / 円 | 86.27 | 86.28 | -0.10▼ | 86.35 | 86.87 | 86.05 |
カナダドル / 円 | 107.16 | 107.17 | -0.41▼ | 107.55 | 107.85 | 106.94 |
スイスフラン / 円 | 189.50 | 189.51 | +0.01▲ | 189.50 | 190.13 | 189.15 |
南アランド / 円 | 8.68 | 8.69 | -0.01▼ | 8.70 | 8.74 | 8.65 |
トルコリラ / 円 | 3.58 | 3.59 | -0.01▼ | 3.59 | 3.60 | 3.58 |
ビットコイン / 円 | 16381000.00 | -358700.00▼ | 16709500.00 | 16922000.00 | 16233800.00 |
Powered by セントラル短資FX