為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.77 | 157.77 | +0.05▲ | 157.72 | 157.81 | 157.31 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.77 | 157.77 | +0.05▲ | 157.72 | 157.81 | 157.31 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1540 | 1.1541 | +0.0011▲ | 1.1529 | 1.1546 | 1.1527 |
| ユーロ / 円 | 182.07 | 182.07 | +0.22▲ | 181.84 | 182.08 | 181.54 |
| 英ポンド / 円 | 212.46 | 212.46 | +0.38▲ | 212.08 | 212.47 | 211.70 |
| 豪ドル / 円 | 111.17 | 111.17 | +0.06▲ | 111.11 | 111.22 | 110.86 |
| NZ ドル / 円 | 92.57 | 92.58 | -0.37▼ | 92.97 | 93.00 | 92.39 |
| カナダドル / 円 | 112.15 | 112.16 | +0.05▲ | 112.12 | 112.19 | 111.81 |
| スイスフラン / 円 | 194.98 | 194.99 | +0.11▲ | 194.88 | 195.16 | 194.70 |
| 南アランド / 円 | 9.62 | 9.62 | +0.00▲ | 9.62 | 9.64 | 9.61 |
| トルコリラ / 円 | 3.31 | 3.32 | +0.01▲ | 3.30 | 3.31 | 3.30 |
| ビットコイン / 円 | 10113107.00 | -43909.00▼ | 10156997.00 | 10157016.00 | 10113107.00 | |
Powered by セントラル短資FX