為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.45 | 147.45 | +0.10▲ | 147.36 | 147.45 | 147.34 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.45 | 147.45 | +0.10▲ | 147.36 | 147.45 | 147.34 |
ユーロ / 米ドル | 1.1760 | 1.1760 | -0.0004▼ | 1.1764 | 1.1766 | 1.1760 |
ユーロ / 円 | 173.40 | 173.41 | +0.06▲ | 173.35 | 173.43 | 173.32 |
英ポンド / 円 | 200.51 | 200.52 | +0.12▲ | 200.41 | 200.56 | 200.37 |
豪ドル / 円 | 98.29 | 98.30 | +0.06▲ | 98.24 | 98.39 | 98.24 |
NZ ドル / 円 | 87.91 | 87.92 | -0.02▼ | 87.94 | 88.01 | 87.91 |
カナダドル / 円 | 107.03 | 107.03 | +0.13▲ | 106.89 | 107.04 | 106.89 |
スイスフラン / 円 | 185.52 | 185.53 | +0.20▲ | 185.31 | 185.54 | 185.29 |
南アランド / 円 | 8.49 | 8.49 | +0.01▲ | 8.48 | 8.49 | 8.48 |
トルコリラ / 円 | 3.56 | 3.57 | +0.01▲ | 3.56 | 3.56 | 3.55 |
ビットコイン / 円 | 16983200.00 | -30700.00▼ | 16983204.00 | 16983207.00 | 16983200.00 |
Powered by セントラル短資FX