為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.66 | 157.66 | -0.06▼ | 157.72 | 157.81 | 157.31 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.66 | 157.66 | -0.06▼ | 157.72 | 157.81 | 157.31 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1537 | 1.1537 | +0.0007▲ | 1.1529 | 1.1540 | 1.1527 |
| ユーロ / 円 | 181.88 | 181.88 | +0.03▲ | 181.84 | 181.97 | 181.54 |
| 英ポンド / 円 | 212.14 | 212.15 | +0.06▲ | 212.08 | 212.25 | 211.70 |
| 豪ドル / 円 | 111.10 | 111.11 | -0.00▼ | 111.11 | 111.22 | 110.86 |
| NZ ドル / 円 | 92.56 | 92.57 | -0.38▼ | 92.97 | 93.00 | 92.39 |
| カナダドル / 円 | 112.04 | 112.04 | -0.07▼ | 112.12 | 112.19 | 111.81 |
| スイスフラン / 円 | 195.06 | 195.07 | +0.19▲ | 194.88 | 195.07 | 194.70 |
| 南アランド / 円 | 9.64 | 9.64 | +0.02▲ | 9.62 | 9.64 | 9.61 |
| トルコリラ / 円 | 3.31 | 3.31 | +0.01▲ | 3.30 | 3.31 | 3.30 |
| ビットコイン / 円 | 10157016.00 | 0.00 | 10156997.00 | 10157016.00 | 10118929.00 | |
Powered by セントラル短資FX