為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
ユーロ / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ / 円 | 184.91 | 184.91 | -0.19▼ | 185.07 | 185.21 | 184.81 |
ユーロ / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.14 | 159.14 | +0.41▲ | 158.73 | 159.18 | 158.73 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1619 | 1.1619 | -0.0040▼ | 1.1658 | 1.1661 | 1.1611 |
| ユーロ / 円 | 184.91 | 184.91 | -0.19▼ | 185.07 | 185.21 | 184.81 |
| 英ポンド / 円 | 213.31 | 213.32 | +0.10▲ | 213.18 | 213.47 | 213.00 |
| 豪ドル / 円 | 113.19 | 113.20 | -0.60▼ | 113.80 | 113.97 | 113.14 |
| NZ ドル / 円 | 92.95 | 92.96 | -0.27▼ | 93.24 | 93.37 | 92.90 |
| カナダドル / 円 | 115.60 | 115.60 | +0.10▲ | 115.51 | 115.77 | 115.51 |
| スイスフラン / 円 | 202.12 | 202.13 | -0.14▼ | 202.22 | 202.57 | 202.00 |
| 南アランド / 円 | 9.56 | 9.56 | -0.00▼ | 9.56 | 9.59 | 9.54 |
| トルコリラ / 円 | 3.49 | 3.49 | +0.01▲ | 3.47 | 3.49 | 3.47 |
| ビットコイン / 円 | 12279833.00 | +1.00▲ | 12279833.00 | 12297579.00 | 12244419.00 | |
Powered by セントラル短資FX