為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
ユーロ / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ / 円 | 183.79 | 183.79 | -0.29▼ | 184.07 | 184.27 | 183.69 |
ユーロ / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.56 | 159.56 | +0.01▲ | 159.54 | 159.78 | 159.43 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1516 | 1.1516 | -0.0022▼ | 1.1536 | 1.1549 | 1.1514 |
| ユーロ / 円 | 183.79 | 183.79 | -0.29▼ | 184.07 | 184.27 | 183.69 |
| 英ポンド / 円 | 210.51 | 210.52 | -0.43▼ | 210.93 | 211.30 | 210.43 |
| 豪ドル / 円 | 109.99 | 109.99 | -0.18▼ | 110.14 | 110.33 | 109.89 |
| NZ ドル / 円 | 90.83 | 90.83 | -0.34▼ | 91.15 | 91.23 | 90.53 |
| カナダドル / 円 | 114.47 | 114.48 | -0.18▼ | 114.64 | 114.70 | 114.39 |
| スイスフラン / 円 | 199.32 | 199.32 | -0.38▼ | 199.62 | 200.04 | 198.91 |
| 南アランド / 円 | 9.39 | 9.39 | -0.04▼ | 9.42 | 9.43 | 9.38 |
| トルコリラ / 円 | 3.58 | 3.58 | +0.01▲ | 3.56 | 3.58 | 3.55 |
| ビットコイン / 円 | 10644006.00 | -41441.00▼ | 10625401.00 | 10721135.00 | 10552180.00 | |
Powered by セントラル短資FX