為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
スイスフラン / 円
2024/11/21 17:52 データは1分ごとに更新しています
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
スイスフラン / 円 | 174.89 | 174.90 | -0.91▼ | 175.80 | 175.80 | 174.81 |
スイスフラン / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 154.58 | 154.51 | -0.85▼ | 155.44 | 155.44 | 154.44 |
ユーロ / 米ドル | 1.0539 | 1.0539 | -0.0004▼ | 1.0543 | 1.0555 | 1.0524 |
ユーロ / 円 | 162.84 | 162.84 | -1.03▼ | 163.87 | 163.87 | 162.58 |
英ポンド / 円 | 195.33 | 195.34 | -1.34▼ | 196.68 | 196.68 | 195.12 |
豪ドル / 円 | 100.74 | 100.75 | -0.38▼ | 101.13 | 101.14 | 100.61 |
NZ ドル / 円 | 90.77 | 90.77 | -0.55▼ | 91.31 | 91.33 | 90.63 |
カナダドル / 円 | 110.72 | 110.72 | -0.50▼ | 111.22 | 111.22 | 110.61 |
スイスフラン / 円 | 174.89 | 174.90 | -0.91▼ | 175.80 | 175.80 | 174.81 |
南アランド / 円 | 8.51 | 8.51 | -0.07▼ | 8.58 | 8.58 | 8.50 |
トルコリラ / 円 | 4.46 | 4.47 | -0.04▼ | 4.50 | 4.50 | 4.45 |
ビットコイン / 円 | 14999612.00 | +379412.00▲ | 14646600.00 | 15157600.00 | 14620200.00 |
Powered by セントラル短資FX