為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
南アランド / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南アランド / 円 | 9.01 | 9.02 | -0.05▼ | 9.06 | 9.09 | 8.94 |
南アランド / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 154.33 | 154.35 | -0.16▼ | 154.49 | 154.75 | 153.63 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1619 | 1.1619 | -0.0019▼ | 1.1638 | 1.1653 | 1.1609 |
| ユーロ / 円 | 179.32 | 179.32 | -0.47▼ | 179.78 | 179.97 | 178.98 |
| 英ポンド / 円 | 202.92 | 202.93 | -0.85▼ | 203.77 | 203.93 | 202.36 |
| 豪ドル / 円 | 100.78 | 100.79 | -0.09▼ | 100.87 | 101.23 | 100.23 |
| NZ ドル / 円 | 87.69 | 87.70 | +0.35▲ | 87.34 | 87.91 | 87.22 |
| カナダドル / 円 | 110.03 | 110.03 | -0.05▼ | 110.08 | 110.25 | 109.57 |
| スイスフラン / 円 | 194.76 | 194.77 | -0.10▼ | 194.86 | 195.60 | 194.68 |
| 南アランド / 円 | 9.01 | 9.02 | -0.05▼ | 9.06 | 9.09 | 8.94 |
| トルコリラ / 円 | 3.64 | 3.65 | 0.00 | 3.64 | 3.65 | 3.62 |
| ビットコイン / 円 | 14832800.00 | -600900.00▼ | 15405900.00 | 15405900.00 | 14567500.00 | |
Powered by セントラル短資FX