為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
ビットコイン / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビットコイン / 円 | 11965960.00 | +130529.00▲ | 11817335.00 | 11976558.00 | 11817278.00 | |
ビットコイン / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.26 | 156.26 | +0.51▲ | 155.75 | 156.29 | 155.70 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1824 | 1.1824 | +0.0001▲ | 1.1823 | 1.1832 | 1.1809 |
| ユーロ / 円 | 184.76 | 184.76 | +0.61▲ | 184.15 | 184.78 | 183.97 |
| 英ポンド / 円 | 214.09 | 214.10 | +0.72▲ | 213.38 | 214.14 | 213.27 |
| 豪ドル / 円 | 109.70 | 109.70 | +0.32▲ | 109.38 | 109.84 | 109.23 |
| NZ ドル / 円 | 94.25 | 94.25 | +0.11▲ | 94.14 | 94.38 | 94.04 |
| カナダドル / 円 | 114.50 | 114.50 | +0.31▲ | 114.18 | 114.55 | 114.15 |
| スイスフラン / 円 | 201.43 | 201.44 | +0.49▲ | 200.95 | 201.50 | 200.54 |
| 南アランド / 円 | 9.79 | 9.79 | +0.04▲ | 9.75 | 9.81 | 9.73 |
| トルコリラ / 円 | 3.59 | 3.60 | +0.01▲ | 3.58 | 3.59 | 3.56 |
| ビットコイン / 円 | 11965960.00 | +130529.00▲ | 11817335.00 | 11976558.00 | 11817278.00 | |
Powered by Kraken