為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
トルコリラ / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルコリラ / 円 | 3.62 | 3.63 | -0.02▼ | 3.64 | 3.64 | 3.60 |
トルコリラ / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.06 | 156.06 | -0.50▼ | 156.49 | 156.54 | 155.92 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1773 | 1.1773 | +0.0004▲ | 1.1758 | 1.1789 | 1.1750 |
| ユーロ / 円 | 183.78 | 183.78 | -0.48▼ | 184.09 | 184.42 | 183.48 |
| 英ポンド / 円 | 210.80 | 210.81 | -0.47▼ | 211.20 | 211.35 | 210.44 |
| 豪ドル / 円 | 104.48 | 104.48 | -0.60▼ | 104.89 | 105.21 | 104.36 |
| NZ ドル / 円 | 90.61 | 90.62 | -0.64▼ | 91.12 | 91.25 | 90.48 |
| カナダドル / 円 | 114.02 | 114.03 | -0.48▼ | 114.53 | 114.56 | 113.97 |
| スイスフラン / 円 | 197.82 | 197.83 | -0.39▼ | 198.47 | 198.56 | 197.59 |
| 南アランド / 円 | 9.35 | 9.35 | -0.04▼ | 9.39 | 9.41 | 9.33 |
| トルコリラ / 円 | 3.62 | 3.63 | -0.02▼ | 3.64 | 3.64 | 3.60 |
| ビットコイン / 円 | 13601800.00 | -123300.00▼ | 13774700.00 | 14076300.00 | 13601800.00 | |
Powered by セントラル短資FX