為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.62 | 147.62 | +0.72▲ | 146.94 | 147.65 | 146.77 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.62 | 147.62 | +0.72▲ | 146.94 | 147.65 | 146.77 |
ユーロ / 米ドル | 1.1806 | 1.1806 | -0.0009▼ | 1.1814 | 1.1848 | 1.1781 |
ユーロ / 円 | 174.28 | 174.28 | +0.72▲ | 173.60 | 174.46 | 173.52 |
英ポンド / 円 | 200.83 | 200.84 | +0.68▲ | 200.18 | 201.26 | 200.04 |
豪ドル / 円 | 98.00 | 98.01 | +0.28▲ | 97.74 | 98.10 | 97.53 |
NZ ドル / 円 | 87.03 | 87.04 | -0.54▼ | 87.58 | 87.62 | 86.83 |
カナダドル / 円 | 107.12 | 107.13 | +0.49▲ | 106.66 | 107.14 | 106.59 |
スイスフラン / 円 | 186.80 | 186.81 | +0.75▲ | 186.07 | 187.06 | 186.07 |
南アランド / 円 | 8.50 | 8.50 | +0.07▲ | 8.43 | 8.50 | 8.43 |
トルコリラ / 円 | 3.56 | 3.56 | +0.01▲ | 3.54 | 3.56 | 3.54 |
ビットコイン / 円 | 17241124.00 | +134924.00▲ | 17137100.00 | 17292500.00 | 17137100.00 |
Powered by セントラル短資FX