為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
NZ ドル / 円

2022/06/28 20:49 データは1分ごとに更新しています
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ ドル / 円 | 85.45 | 85.46 | +0.13▲ | 85.34 | 85.69 | 85.05 |
NZ ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 136.24 | 136.24 | +0.82▲ | 135.42 | 136.28 | 135.12 |
ユーロ / 米ドル | 1.0575 | 1.0575 | -0.0007▼ | 1.0581 | 1.0605 | 1.0571 |
ユーロ / 円 | 144.07 | 144.07 | +0.75▲ | 143.32 | 144.26 | 142.87 |
英ポンド / 円 | 166.72 | 166.73 | +0.61▲ | 166.16 | 166.91 | 165.73 |
豪ドル / 円 | 94.57 | 94.57 | +0.85▲ | 93.73 | 94.70 | 93.46 |
NZ ドル / 円 | 85.45 | 85.46 | +0.13▲ | 85.34 | 85.69 | 85.05 |
カナダドル / 円 | 106.11 | 106.12 | +0.94▲ | 105.17 | 106.22 | 104.96 |
スイスフラン / 円 | 142.46 | 142.50 | +0.90▲ | 141.57 | 142.71 | 141.32 |
南アランド / 円 | 8.53 | 8.53 | -0.00▼ | 8.53 | 8.58 | 8.51 |
トルコリラ / 円 | 8.17 | 8.19 | +0.03▲ | 8.14 | 8.19 | 8.13 |
ビットコイン / 円 | 2856673.00 | +21972.00▲ | 2817525.00 | 2873211.00 | 2803046.00 |
Powered by セントラル短資FX