為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.69 | 156.69 | +0.02▲ | 156.68 | 156.81 | 156.30 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.69 | 156.69 | +0.02▲ | 156.68 | 156.81 | 156.30 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1681 | 1.1681 | -0.0007▼ | 1.1688 | 1.1702 | 1.1673 |
| ユーロ / 円 | 183.04 | 183.04 | -0.08▼ | 183.12 | 183.37 | 182.71 |
| 英ポンド / 円 | 211.00 | 211.00 | -0.55▼ | 211.54 | 211.75 | 210.94 |
| 豪ドル / 円 | 105.44 | 105.44 | -0.14▼ | 105.57 | 105.94 | 105.25 |
| NZ ドル / 円 | 90.54 | 90.55 | -0.06▼ | 90.61 | 90.76 | 90.35 |
| カナダドル / 円 | 113.20 | 113.21 | -0.20▼ | 113.41 | 113.47 | 113.13 |
| スイスフラン / 円 | 196.47 | 196.47 | -0.41▼ | 196.88 | 197.25 | 196.41 |
| 南アランド / 円 | 9.52 | 9.53 | -0.06▼ | 9.58 | 9.59 | 9.49 |
| トルコリラ / 円 | 3.64 | 3.64 | +0.00▲ | 3.63 | 3.64 | 3.61 |
| ビットコイン / 円 | 14229600.00 | -432896.00▼ | 14620200.00 | 14620200.00 | 14229600.00 | |
Powered by セントラル短資FX