為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.43 | 156.43 | -1.03▼ | 157.46 | 157.54 | 156.19 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.43 | 156.43 | -1.03▼ | 157.46 | 157.54 | 156.19 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1514 | 1.1514 | -0.0014▼ | 1.1527 | 1.1552 | 1.1491 |
| ユーロ / 円 | 180.11 | 180.11 | -1.41▼ | 181.52 | 181.66 | 179.78 |
| 英ポンド / 円 | 204.96 | 204.96 | -0.89▼ | 205.84 | 206.05 | 204.30 |
| 豪ドル / 円 | 101.00 | 101.01 | -0.41▼ | 101.41 | 101.66 | 100.36 |
| NZ ドル / 円 | 87.80 | 87.81 | -0.10▼ | 87.90 | 88.13 | 87.31 |
| カナダドル / 円 | 110.95 | 110.96 | -0.75▼ | 111.71 | 111.82 | 110.61 |
| スイスフラン / 円 | 193.57 | 193.58 | -1.81▼ | 195.39 | 195.62 | 193.40 |
| 南アランド / 円 | 9.00 | 9.00 | -0.13▼ | 9.13 | 9.14 | 8.95 |
| トルコリラ / 円 | 3.68 | 3.68 | -0.02▼ | 3.70 | 3.70 | 3.67 |
| ビットコイン / 円 | 13334300.00 | -316600.00▼ | 13675600.00 | 13725100.00 | 12677200.00 | |
Powered by セントラル短資FX