為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.94 | 147.95 | -0.01▼ | 147.97 | 147.98 | 147.91 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.94 | 147.95 | -0.01▼ | 147.97 | 147.98 | 147.91 |
ユーロ / 米ドル | 1.1787 | 1.1787 | +0.0001▲ | 1.1784 | 1.1790 | 1.1783 |
ユーロ / 円 | 174.38 | 174.40 | -0.00▼ | 174.35 | 174.42 | 174.35 |
英ポンド / 円 | 200.48 | 200.50 | +0.01▲ | 200.50 | 200.56 | 200.44 |
豪ドル / 円 | 97.84 | 97.85 | +0.01▲ | 97.82 | 97.86 | 97.81 |
NZ ドル / 円 | 87.04 | 87.06 | +0.01▲ | 87.04 | 87.07 | 87.02 |
カナダドル / 円 | 107.25 | 107.26 | +0.03▲ | 107.21 | 107.26 | 107.21 |
スイスフラン / 円 | 186.65 | 186.71 | +0.11▲ | 186.46 | 186.68 | 186.46 |
南アランド / 円 | 8.51 | 8.53 | -0.01▼ | 8.51 | 8.52 | 8.50 |
トルコリラ / 円 | 3.56 | 3.58 | +0.00▲ | 3.56 | 3.57 | 3.55 |
ビットコイン / 円 | 17323800.00 | +217600.00▲ | 17137100.00 | 17417800.00 | 17137100.00 |
Powered by セントラル短資FX