為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.36 | 156.37 | -1.09▼ | 157.46 | 157.54 | 156.19 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.36 | 156.37 | -1.09▼ | 157.46 | 157.54 | 156.19 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1511 | 1.1511 | -0.0016▼ | 1.1527 | 1.1552 | 1.1497 |
| ユーロ / 円 | 180.01 | 180.01 | -1.51▼ | 181.52 | 181.66 | 179.97 |
| 英ポンド / 円 | 204.58 | 204.59 | -1.26▼ | 205.84 | 206.05 | 204.39 |
| 豪ドル / 円 | 100.60 | 100.60 | -0.81▼ | 101.41 | 101.66 | 100.55 |
| NZ ドル / 円 | 87.48 | 87.48 | -0.42▼ | 87.90 | 88.13 | 87.43 |
| カナダドル / 円 | 110.82 | 110.82 | -0.89▼ | 111.71 | 111.82 | 110.77 |
| スイスフラン / 円 | 193.77 | 193.78 | -1.62▼ | 195.39 | 195.62 | 193.73 |
| 南アランド / 円 | 8.97 | 8.97 | -0.16▼ | 9.13 | 9.14 | 8.97 |
| トルコリラ / 円 | 3.67 | 3.68 | -0.02▼ | 3.70 | 3.70 | 3.67 |
| ビットコイン / 円 | 13143200.00 | -507700.00▼ | 13675600.00 | 13725100.00 | 12677200.00 | |
Powered by セントラル短資FX