為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.23 | 159.23 | -0.14▼ | 159.37 | 159.46 | 159.11 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.23 | 159.23 | -0.14▼ | 159.37 | 159.46 | 159.11 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1751 | 1.1751 | +0.0012▲ | 1.1742 | 1.1762 | 1.1738 |
| ユーロ / 円 | 187.11 | 187.11 | +0.01▲ | 187.13 | 187.22 | 187.00 |
| 英ポンド / 円 | 215.31 | 215.39 | +0.20▲ | 215.14 | 215.36 | 215.10 |
| 豪ドル / 円 | 114.17 | 114.17 | +0.18▲ | 113.99 | 114.18 | 113.98 |
| NZ ドル / 円 | 94.20 | 94.21 | +0.33▲ | 93.88 | 94.22 | 93.87 |
| カナダドル / 円 | 116.65 | 116.66 | -0.00▼ | 116.65 | 116.72 | 116.57 |
| スイスフラン / 円 | 204.21 | 204.21 | +0.31▲ | 204.01 | 204.23 | 203.94 |
| 南アランド / 円 | 9.69 | 9.69 | +0.03▲ | 9.65 | 9.69 | 9.64 |
| トルコリラ / 円 | 3.54 | 3.55 | +0.01▲ | 3.53 | 3.55 | 3.53 |
| ビットコイン / 円 | 12441492.00 | +285163.00▲ | 12173896.00 | 12441492.00 | 12129787.00 | |
Powered by セントラル短資FX