為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円
 
  

| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 154.09 | 154.09 | -0.00▼ | 154.07 | 154.41 | 153.65 | 
米ドル / 円
 
  | 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 154.09 | 154.09 | -0.00▼ | 154.07 | 154.41 | 153.65 | 
| ユーロ / 米ドル | 1.1546 | 1.1547 | -0.0021▼ | 1.1567 | 1.1577 | 1.1546 | 
| ユーロ / 円 | 177.93 | 177.94 | -0.31▼ | 178.21 | 178.56 | 177.84 | 
| 英ポンド / 円 | 201.96 | 201.96 | -0.64▼ | 202.57 | 202.91 | 201.87 | 
| 豪ドル / 円 | 100.75 | 100.75 | -0.21▼ | 100.93 | 101.02 | 100.65 | 
| NZ ドル / 円 | 88.11 | 88.12 | -0.35▼ | 88.44 | 88.50 | 88.02 | 
| カナダドル / 円 | 109.83 | 109.83 | -0.34▼ | 110.14 | 110.30 | 109.72 | 
| スイスフラン / 円 | 191.70 | 191.70 | -0.34▼ | 192.03 | 192.40 | 191.58 | 
| 南アランド / 円 | 8.88 | 8.88 | -0.02▼ | 8.91 | 8.92 | 8.87 | 
| トルコリラ / 円 | 3.65 | 3.66 | +0.00▲ | 3.65 | 3.66 | 3.64 | 
| ビットコイン / 円 | 16922000.00 | +302701.00▲ | 16619299.00 | 16983200.00 | 16619299.00 | |
Powered by セントラル短資FX