為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.74 | 153.72 | -0.75▼ | 154.49 | 154.75 | 153.63 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.74 | 153.72 | -0.75▼ | 154.49 | 154.75 | 153.63 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1648 | 1.1648 | +0.0011▲ | 1.1638 | 1.1653 | 1.1609 |
| ユーロ / 円 | 179.09 | 179.05 | -0.70▼ | 179.78 | 179.97 | 179.02 |
| 英ポンド / 円 | 202.46 | 202.40 | -1.31▼ | 203.77 | 203.93 | 202.36 |
| 豪ドル / 円 | 100.28 | 100.25 | -0.59▼ | 100.87 | 101.23 | 100.27 |
| NZ ドル / 円 | 87.39 | 87.37 | +0.05▲ | 87.34 | 87.91 | 87.22 |
| カナダドル / 円 | 109.66 | 109.64 | -0.42▼ | 110.08 | 110.25 | 109.57 |
| スイスフラン / 円 | 194.98 | 194.91 | +0.12▲ | 194.86 | 195.60 | 194.72 |
| 南アランド / 円 | 8.95 | 8.96 | -0.11▼ | 9.06 | 9.09 | 8.95 |
| トルコリラ / 円 | 3.62 | 3.63 | -0.01▼ | 3.64 | 3.65 | 3.62 |
| ビットコイン / 円 | 14578970.00 | -854730.00▼ | 15405900.00 | 15405900.00 | 14567500.00 | |
Powered by セントラル短資FX