為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 155.21 | 155.21 | +0.08▲ | 155.12 | 155.35 | 154.35 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 155.21 | 155.21 | +0.08▲ | 155.12 | 155.35 | 154.35 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1652 | 1.1652 | +0.0007▲ | 1.1645 | 1.1671 | 1.1641 |
| ユーロ / 円 | 180.86 | 180.86 | +0.20▲ | 180.65 | 180.92 | 180.10 |
| 英ポンド / 円 | 207.18 | 207.19 | +0.43▲ | 206.75 | 207.29 | 206.19 |
| 豪ドル / 円 | 103.11 | 103.11 | +0.59▲ | 102.52 | 103.19 | 102.29 |
| NZ ドル / 円 | 89.69 | 89.70 | +0.32▲ | 89.37 | 89.79 | 89.18 |
| カナダドル / 円 | 112.00 | 112.01 | +0.84▲ | 111.16 | 112.03 | 110.72 |
| スイスフラン / 円 | 193.02 | 193.03 | -0.03▼ | 193.05 | 193.24 | 192.41 |
| 南アランド / 円 | 9.17 | 9.17 | +0.04▲ | 9.12 | 9.18 | 9.11 |
| トルコリラ / 円 | 3.64 | 3.65 | +0.00▲ | 3.64 | 3.65 | 3.62 |
| ビットコイン / 円 | 14127200.00 | -179700.00▼ | 14332700.00 | 14358600.00 | 14000300.00 | |
Powered by セントラル短資FX