為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 161.14 | 161.14 | +0.08▲ | 161.07 | 161.51 | 160.52 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 161.14 | 161.14 | +0.08▲ | 161.07 | 161.51 | 160.52 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1449 | 1.1449 | +0.0016▲ | 1.1434 | 1.1462 | 1.1421 |
| ユーロ / 円 | 184.49 | 184.49 | +0.33▲ | 184.19 | 184.57 | 183.98 |
| 英ポンド / 円 | 215.22 | 215.23 | +0.25▲ | 214.97 | 215.45 | 214.79 |
| 豪ドル / 円 | 111.81 | 111.81 | +0.38▲ | 111.42 | 111.88 | 111.41 |
| NZ ドル / 円 | 92.00 | 92.01 | +0.24▲ | 91.78 | 92.16 | 91.73 |
| カナダドル / 円 | 113.46 | 113.47 | -0.13▼ | 113.58 | 113.81 | 113.34 |
| スイスフラン / 円 | 200.72 | 200.73 | +0.30▲ | 200.37 | 200.93 | 200.36 |
| 南アランド / 円 | 9.94 | 9.94 | +0.05▲ | 9.89 | 9.95 | 9.89 |
| トルコリラ / 円 | 3.44 | 3.45 | +0.00▲ | 3.44 | 3.46 | 3.43 |
| ビットコイン / 円 | 9988738.00 | +76751.00▲ | 9874859.00 | 9988738.00 | 9874859.00 | |
Powered by セントラル短資FX