為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.56 | 153.56 | +0.27▲ | 153.29 | 153.69 | 153.08 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.56 | 153.56 | +0.27▲ | 153.29 | 153.69 | 153.08 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1843 | 1.1843 | -0.0010▼ | 1.1853 | 1.1857 | 1.1839 |
| ユーロ / 円 | 181.85 | 181.86 | +0.16▲ | 181.69 | 182.00 | 181.42 |
| 英ポンド / 円 | 208.14 | 208.15 | +0.18▲ | 207.96 | 208.30 | 207.63 |
| 豪ドル / 円 | 108.58 | 108.58 | -0.02▼ | 108.60 | 108.67 | 108.38 |
| NZ ドル / 円 | 92.14 | 92.15 | -0.58▼ | 92.72 | 92.76 | 92.05 |
| カナダドル / 円 | 112.49 | 112.50 | +0.08▲ | 112.41 | 112.60 | 112.23 |
| スイスフラン / 円 | 199.15 | 199.16 | +0.09▲ | 199.06 | 199.38 | 198.75 |
| 南アランド / 円 | 9.59 | 9.60 | +0.02▲ | 9.57 | 9.59 | 9.54 |
| トルコリラ / 円 | 3.51 | 3.52 | +0.00▲ | 3.50 | 3.51 | 3.49 |
| ビットコイン / 円 | 10385886.00 | +16813.00▲ | 10349613.00 | 10385886.00 | 10291454.00 | |
Powered by セントラル短資FX