為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.22 | 156.22 | +0.68▲ | 155.54 | 156.22 | 155.22 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.22 | 156.22 | +0.68▲ | 155.54 | 156.22 | 155.22 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1569 | 1.1569 | -0.0009▼ | 1.1579 | 1.1597 | 1.1566 |
| ユーロ / 円 | 180.74 | 180.74 | +0.65▲ | 180.09 | 180.80 | 179.78 |
| 英ポンド / 円 | 204.69 | 204.69 | +0.22▲ | 204.47 | 204.90 | 203.99 |
| 豪ドル / 円 | 101.25 | 101.26 | +0.04▲ | 101.21 | 101.29 | 100.59 |
| NZ ドル / 円 | 87.86 | 87.87 | -0.12▼ | 87.98 | 88.06 | 87.41 |
| カナダドル / 円 | 111.54 | 111.54 | +0.36▲ | 111.17 | 111.55 | 110.92 |
| スイスフラン / 円 | 194.56 | 194.56 | +0.06▲ | 194.50 | 194.70 | 194.03 |
| 南アランド / 円 | 9.10 | 9.10 | +0.04▲ | 9.05 | 9.10 | 9.02 |
| トルコリラ / 円 | 3.68 | 3.69 | +0.02▲ | 3.67 | 3.68 | 3.65 |
| ビットコイン / 円 | 14255300.00 | -181300.00▼ | 14462615.00 | 14462615.00 | 14000300.00 | |
Powered by セントラル短資FX