為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 161.27 | 161.27 | -0.06▼ | 161.34 | 161.45 | 160.99 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 161.27 | 161.27 | -0.06▼ | 161.34 | 161.45 | 160.99 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1474 | 1.1474 | +0.0015▲ | 1.1460 | 1.1481 | 1.1418 |
| ユーロ / 円 | 185.03 | 185.04 | +0.12▲ | 184.91 | 185.13 | 184.30 |
| 英ポンド / 円 | 213.43 | 213.43 | +0.36▲ | 213.06 | 213.55 | 212.47 |
| 豪ドル / 円 | 113.08 | 113.08 | -0.05▼ | 113.13 | 113.23 | 112.81 |
| NZ ドル / 円 | 92.55 | 92.56 | -0.24▼ | 92.80 | 92.92 | 92.39 |
| カナダドル / 円 | 113.81 | 113.81 | -0.35▼ | 114.14 | 114.19 | 113.66 |
| スイスフラン / 円 | 199.86 | 199.87 | -0.55▼ | 200.44 | 200.60 | 199.47 |
| 南アランド / 円 | 9.80 | 9.80 | -0.01▼ | 9.81 | 9.82 | 9.76 |
| トルコリラ / 円 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 3.46 |
| ビットコイン / 円 | 10178025.00 | +21009.00▲ | 10157016.00 | 10236985.00 | 10099939.00 | |
Powered by セントラル短資FX