為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 146.93 | 146.97 | +0.47▲ | 146.45 | 147.05 | 145.49 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 146.93 | 146.97 | +0.47▲ | 146.45 | 147.05 | 145.49 |
ユーロ / 米ドル | 1.1813 | 1.1814 | -0.0049▼ | 1.1864 | 1.1917 | 1.1808 |
ユーロ / 円 | 173.58 | 173.63 | -0.15▼ | 173.73 | 173.85 | 173.09 |
英ポンド / 円 | 200.22 | 200.38 | +0.39▲ | 199.83 | 200.35 | 199.48 |
豪ドル / 円 | 97.76 | 97.82 | -0.12▼ | 97.87 | 97.95 | 97.43 |
NZ ドル / 円 | 87.60 | 87.72 | -0.02▼ | 87.64 | 87.73 | 87.28 |
カナダドル / 円 | 106.66 | 106.71 | +0.08▲ | 106.57 | 106.75 | 105.99 |
スイスフラン / 円 | 186.19 | 186.49 | -0.01▼ | 186.22 | 186.35 | 185.65 |
南アランド / 円 | 8.43 | 8.46 | +0.00▲ | 8.43 | 8.45 | 8.39 |
トルコリラ / 円 | 3.54 | 3.56 | +0.01▲ | 3.54 | 3.56 | 3.51 |
ビットコイン / 円 | 17013900.00 | -92300.00▼ | 17075400.00 | 17168100.00 | 16800200.00 |
Powered by セントラル短資FX