為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 148.56 | 148.56 | +0.20▲ | 148.35 | 148.62 | 148.32 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 148.56 | 148.56 | +0.20▲ | 148.35 | 148.62 | 148.32 |
ユーロ / 米ドル | 1.1633 | 1.1634 | -0.0006▼ | 1.1639 | 1.1644 | 1.1633 |
ユーロ / 円 | 172.82 | 172.83 | +0.15▲ | 172.67 | 172.89 | 172.66 |
英ポンド / 円 | 198.76 | 198.76 | +0.12▲ | 198.63 | 198.88 | 198.59 |
豪ドル / 円 | 96.83 | 96.84 | +0.15▲ | 96.69 | 96.88 | 96.68 |
NZ ドル / 円 | 87.08 | 87.08 | +0.12▲ | 86.95 | 87.11 | 86.95 |
カナダドル / 円 | 107.77 | 107.77 | +0.15▲ | 107.64 | 107.81 | 107.61 |
スイスフラン / 円 | 184.48 | 184.49 | +0.28▲ | 184.24 | 184.53 | 184.23 |
南アランド / 円 | 8.39 | 8.39 | +0.01▲ | 8.38 | 8.40 | 8.38 |
トルコリラ / 円 | 3.60 | 3.61 | +0.00▲ | 3.60 | 3.60 | 3.59 |
ビットコイン / 円 | 16529500.00 | +59600.00▲ | 16529500.00 | 16529500.00 | 16529500.00 |
Powered by セントラル短資FX