為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
カナダドル / 円
2024/12/21 06:39 データは1分ごとに更新しています
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
カナダドル / 円 | 108.81 | 108.82 | -0.54▼ | 109.35 | 109.62 | 108.61 |
カナダドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 156.42 | 156.43 | -1.01▼ | 157.44 | 157.92 | 155.96 |
ユーロ / 米ドル | 1.0425 | 1.0425 | +0.0062▲ | 1.0363 | 1.0447 | 1.0343 |
ユーロ / 円 | 163.07 | 163.07 | -0.08▼ | 163.15 | 163.66 | 162.35 |
英ポンド / 円 | 196.58 | 196.58 | -0.23▼ | 196.80 | 197.29 | 195.76 |
豪ドル / 円 | 97.78 | 97.78 | -0.44▼ | 98.22 | 98.41 | 97.44 |
NZ ドル / 円 | 88.43 | 88.44 | -0.20▼ | 88.63 | 88.80 | 88.11 |
カナダドル / 円 | 108.81 | 108.82 | -0.54▼ | 109.35 | 109.62 | 108.61 |
スイスフラン / 円 | 175.13 | 175.13 | -0.02▼ | 175.15 | 175.73 | 174.65 |
南アランド / 円 | 8.53 | 8.53 | -0.02▼ | 8.55 | 8.57 | 8.50 |
トルコリラ / 円 | 4.44 | 4.45 | -0.02▼ | 4.46 | 4.48 | 4.39 |
ビットコイン / 円 | 15103000.00 | -330700.00▼ | 15405900.00 | 15405900.00 | 14515000.00 |
Powered by セントラル短資FX