為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.20 | 157.20 | +0.29▲ | 156.91 | 157.34 | 156.71 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.20 | 157.20 | +0.29▲ | 156.91 | 157.34 | 156.71 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1790 | 1.1790 | -0.0014▼ | 1.1804 | 1.1809 | 1.1780 |
| ユーロ / 円 | 185.34 | 185.34 | +0.12▲ | 185.21 | 185.50 | 184.73 |
| 英ポンド / 円 | 213.21 | 213.24 | -0.96▼ | 214.17 | 214.22 | 213.09 |
| 豪ドル / 円 | 109.68 | 109.69 | -0.13▼ | 109.81 | 109.95 | 109.11 |
| NZ ドル / 円 | 94.17 | 94.17 | +0.02▲ | 94.14 | 94.27 | 93.73 |
| カナダドル / 円 | 114.86 | 114.87 | +0.02▲ | 114.85 | 114.90 | 114.50 |
| スイスフラン / 円 | 202.13 | 202.14 | +0.29▲ | 201.84 | 202.21 | 201.43 |
| 南アランド / 円 | 9.73 | 9.73 | -0.03▼ | 9.76 | 9.78 | 9.69 |
| トルコリラ / 円 | 3.60 | 3.61 | +0.00▲ | 3.60 | 3.60 | 3.58 |
| ビットコイン / 円 | 11013291.00 | -488923.00▼ | 11272727.00 | 11279304.00 | 11013291.00 | |
Powered by セントラル短資FX