為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.35 | 153.35 | +0.27▲ | 153.07 | 153.52 | 152.81 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.35 | 153.35 | +0.27▲ | 153.07 | 153.52 | 152.81 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1551 | 1.1551 | +0.0003▲ | 1.1548 | 1.1552 | 1.1530 |
| ユーロ / 円 | 177.13 | 177.13 | +0.36▲ | 176.76 | 177.19 | 176.51 |
| 英ポンド / 円 | 201.04 | 201.05 | -0.07▼ | 201.11 | 201.39 | 200.71 |
| 豪ドル / 円 | 99.45 | 99.46 | +0.27▲ | 99.19 | 99.58 | 98.97 |
| NZ ドル / 円 | 86.16 | 86.16 | -0.07▼ | 86.23 | 86.34 | 85.94 |
| カナダドル / 円 | 108.67 | 108.67 | +0.22▲ | 108.45 | 108.77 | 108.31 |
| スイスフラン / 円 | 189.99 | 190.00 | +0.13▲ | 189.86 | 190.04 | 189.50 |
| 南アランド / 円 | 8.85 | 8.86 | +0.04▲ | 8.81 | 8.86 | 8.79 |
| トルコリラ / 円 | 3.62 | 3.63 | +0.00▲ | 3.62 | 3.63 | 3.61 |
| ビットコイン / 円 | 15461600.00 | -28500.00▼ | 15517500.00 | 15686500.00 | 15445747.00 | |
Powered by セントラル短資FX