為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 152.59 | 152.59 | +0.07▲ | 152.53 | 152.66 | 152.51 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 152.59 | 152.59 | +0.07▲ | 152.53 | 152.66 | 152.51 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1617 | 1.1617 | +0.0000▲ | 1.1617 | 1.1621 | 1.1615 |
| ユーロ / 円 | 177.27 | 177.27 | +0.07▲ | 177.21 | 177.32 | 177.21 |
| 英ポンド / 円 | 203.34 | 203.35 | +0.10▲ | 203.24 | 203.42 | 203.23 |
| 豪ドル / 円 | 99.38 | 99.39 | +0.11▲ | 99.29 | 99.44 | 99.29 |
| NZ ドル / 円 | 87.78 | 87.79 | +0.06▲ | 87.71 | 87.84 | 87.71 |
| カナダドル / 円 | 109.09 | 109.10 | +0.10▲ | 109.01 | 109.16 | 109.01 |
| スイスフラン / 円 | 191.92 | 191.93 | +0.20▲ | 191.81 | 191.96 | 191.76 |
| 南アランド / 円 | 8.80 | 8.81 | +0.00▲ | 8.80 | 8.81 | 8.80 |
| トルコリラ / 円 | 3.62 | 3.63 | -0.01▼ | 3.62 | 3.63 | 3.60 |
| ビットコイン / 円 | 16709500.00 | 0.00 | 16709500.00 | 16709500.00 | 16709500.00 | |
Powered by セントラル短資FX