為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円
 
  

| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 154.07 | 154.07 | -0.02▼ | 154.07 | 154.41 | 153.65 | 
米ドル / 円
 
  | 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 154.07 | 154.07 | -0.02▼ | 154.07 | 154.41 | 153.65 | 
| ユーロ / 米ドル | 1.1532 | 1.1532 | -0.0035▼ | 1.1567 | 1.1577 | 1.1522 | 
| ユーロ / 円 | 177.68 | 177.69 | -0.56▼ | 178.21 | 178.56 | 177.45 | 
| 英ポンド / 円 | 202.46 | 202.46 | -0.14▼ | 202.57 | 202.91 | 201.86 | 
| 豪ドル / 円 | 100.82 | 100.82 | -0.15▼ | 100.93 | 101.02 | 100.65 | 
| NZ ドル / 円 | 88.20 | 88.20 | -0.27▼ | 88.44 | 88.50 | 88.02 | 
| カナダドル / 円 | 109.95 | 109.96 | -0.21▼ | 110.14 | 110.30 | 109.72 | 
| スイスフラン / 円 | 191.41 | 191.42 | -0.62▼ | 192.03 | 192.40 | 191.40 | 
| 南アランド / 円 | 8.89 | 8.89 | -0.01▼ | 8.91 | 8.92 | 8.85 | 
| トルコリラ / 円 | 3.66 | 3.66 | +0.00▲ | 3.65 | 3.66 | 3.64 | 
| ビットコイン / 円 | 16861000.00 | +241701.00▲ | 16619299.00 | 17044600.00 | 16619299.00 | |
Powered by セントラル短資FX