為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 154.58 | 154.58 | +0.09▲ | 154.49 | 154.75 | 153.63 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 154.58 | 154.58 | +0.09▲ | 154.49 | 154.75 | 153.63 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1620 | 1.1620 | -0.0018▼ | 1.1638 | 1.1653 | 1.1606 |
| ユーロ / 円 | 179.61 | 179.62 | -0.17▼ | 179.78 | 179.97 | 178.98 |
| 英ポンド / 円 | 203.58 | 203.58 | -0.19▼ | 203.77 | 203.93 | 202.36 |
| 豪ドル / 円 | 101.05 | 101.06 | +0.18▲ | 100.87 | 101.30 | 100.23 |
| NZ ドル / 円 | 87.78 | 87.78 | +0.44▲ | 87.34 | 87.95 | 87.22 |
| カナダドル / 円 | 110.27 | 110.28 | +0.19▲ | 110.08 | 110.34 | 109.57 |
| スイスフラン / 円 | 194.63 | 194.64 | -0.23▼ | 194.86 | 195.60 | 194.57 |
| 南アランド / 円 | 9.04 | 9.04 | -0.02▼ | 9.06 | 9.09 | 8.94 |
| トルコリラ / 円 | 3.65 | 3.65 | +0.01▲ | 3.64 | 3.66 | 3.62 |
| ビットコイン / 円 | 14646600.00 | -787100.00▼ | 15405900.00 | 15405900.00 | 14567500.00 | |
Powered by セントラル短資FX