為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 155.01 | 155.01 | +0.04▲ | 154.97 | 155.64 | 154.72 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 155.01 | 155.01 | +0.04▲ | 154.97 | 155.64 | 154.72 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1788 | 1.1788 | +0.0013▲ | 1.1775 | 1.1807 | 1.1743 |
| ユーロ / 円 | 182.73 | 182.74 | +0.25▲ | 182.49 | 183.05 | 182.23 |
| 英ポンド / 円 | 209.12 | 209.13 | +0.42▲ | 208.71 | 209.66 | 208.39 |
| 豪ドル / 円 | 109.83 | 109.84 | +0.44▲ | 109.39 | 110.06 | 108.89 |
| NZ ドル / 円 | 92.65 | 92.66 | +0.08▲ | 92.56 | 92.85 | 92.16 |
| カナダドル / 円 | 113.38 | 113.38 | +0.08▲ | 113.29 | 113.69 | 113.09 |
| スイスフラン / 円 | 200.04 | 200.05 | +0.02▲ | 200.02 | 200.71 | 199.68 |
| 南アランド / 円 | 9.67 | 9.67 | +0.07▲ | 9.60 | 9.71 | 9.57 |
| トルコリラ / 円 | 3.53 | 3.54 | -0.00▼ | 3.53 | 3.54 | 3.51 |
| ビットコイン / 円 | 10506505.00 | +105610.00▲ | 10415925.00 | 10625401.00 | 10349613.00 | |
Powered by セントラル短資FX