英ポンド / 円

為替レート

2024/03/19 11:13 データは1分ごとに更新しています

通貨ペア Bid (売値) Ask (買値) 前日比 始値 高値 安値
英ポンド / 円 189.87 189.87 +0.09▲ 189.76 189.97 189.66

為替チャート

  • 5分足
  • 30分足
  • 60分足
  • 日足
  • 週足
  • 月足

英ポンド / 円

GBPJPY

為替レート一覧

通貨ペア Bid (売値) Ask (買値) 前日比 始値 高値 安値
米ドル / 円 149.21 149.21 +0.11▲ 149.10 149.39 149.03
ユーロ / 米ドル 1.0873 1.0873 +0.0002▲ 1.0870 1.0875 1.0867
ユーロ / 円 162.24 162.24 +0.13▲ 162.10 162.36 162.03
英ポンド / 円 189.87 189.87 +0.09▲ 189.76 189.97 189.66
豪ドル / 円 97.83 97.83 +0.05▲ 97.78 97.84 97.65
NZ ドル / 円 90.68 90.69 -0.04▼ 90.73 90.74 90.55
カナダドル / 円 110.19 110.20 +0.03▲ 110.16 110.27 110.10
スイスフラン / 円 168.00 168.01 -0.01▼ 167.98 168.12 167.91
南アランド / 円 7.87 7.88 +0.02▲ 7.85 7.88 7.85
トルコリラ / 円 4.56 4.64 +0.00▲ 4.56 4.57 4.55
ビットコイン / 円 9843100.00 -255000.00▼ 10124000.00 10124000.00 9818000.00

Powered by セントラル短資FX

有識者コラム

すべての有識者を見る

日本経済関連ニュース

海外経済関連ニュース

有識者一覧

もっとみる
TOP