ビックカメラ
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK ビックカメラ
ビックカメラ(株)
(英文社名:BIC CAMERA INC.)
概要最終更新日:2019年12月6日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3丁目28−13 池袋西口共同ビル8F TEL:03-3987-8785 | ||
URL | https://www.biccamera.co.jp/ | ||
設立年月 | 1980/11 | ||
資本金 | 2,592,949 万円 | ||
従業員数 | 4,508 人 | ||
概況 | 音響映像商品、家庭電化商品及び情報通信機器商品等の物品販売事業。 | ||
取引銀行 | みずほ、三井住友、りそな、北陸、三菱UFJ | ||
仕入先 | パナソニックコンシューマーマーケティング(株)、日立コンシューママーケティング(株)、アップルジャパン、シャープエレクトロニクスマーケティング(株)、東芝コンシューママーケティング(株) | ||
販売先 | 一般個客 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/8 | 516,078 | 7,300 | 20.00 |
2018/8 | 487,523 | 12,055 | 20.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
物品販売事業(音響映像商品) | 15.7% |
物品販売事業(家庭電化商品) | 31.1% |
物品販売事業(情報通信機器商品) | 31.9% |
物品販売事業(その他の商品) | 19.7% |
その他の事業 | 1.6% |
株式
株式コード | 3048 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 宮嶋 宏幸 |
代表取締役副社長 | 川村 仁志 |
取締役 | 安部 徹 |
取締役 | 田村 英二 |
取締役 | 秋保 徹 |