為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 146.48 | 146.48 | +0.03▲ | 146.45 | 146.49 | 146.44 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 146.48 | 146.48 | +0.03▲ | 146.45 | 146.49 | 146.44 |
ユーロ / 米ドル | 1.1867 | 1.1868 | +0.0005▲ | 1.1864 | 1.1867 | 1.1864 |
ユーロ / 円 | 173.83 | 173.84 | +0.10▲ | 173.73 | 173.84 | 173.71 |
英ポンド / 円 | 199.95 | 199.98 | +0.12▲ | 199.83 | 199.97 | 199.75 |
豪ドル / 円 | 97.89 | 97.90 | +0.02▲ | 97.87 | 97.90 | 97.86 |
NZ ドル / 円 | 87.71 | 87.72 | +0.08▲ | 87.64 | 87.72 | 87.62 |
カナダドル / 円 | 106.58 | 106.60 | -0.01▼ | 106.57 | 106.59 | 106.56 |
スイスフラン / 円 | 186.31 | 186.37 | +0.12▲ | 186.22 | 186.32 | 186.22 |
南アランド / 円 | 8.43 | 8.46 | +0.00▲ | 8.43 | 8.44 | 8.43 |
トルコリラ / 円 | 3.54 | 3.55 | 0.00 | 3.54 | 3.54 | 3.53 |
ビットコイン / 円 | 17106200.00 | +92300.00▲ | 16983204.00 | 17106200.00 | 16876694.00 |
Powered by セントラル短資FX