為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 152.42 | 152.42 | +0.53▲ | 151.90 | 152.45 | 151.82 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 152.42 | 152.42 | +0.53▲ | 151.90 | 152.45 | 151.82 |
ユーロ / 米ドル | 1.1597 | 1.1597 | -0.0014▼ | 1.1612 | 1.1614 | 1.1596 |
ユーロ / 円 | 176.76 | 176.76 | +0.38▲ | 176.38 | 176.84 | 176.30 |
英ポンド / 円 | 203.29 | 203.30 | +0.46▲ | 202.84 | 203.39 | 202.79 |
豪ドル / 円 | 98.81 | 98.81 | +0.22▲ | 98.59 | 98.97 | 98.53 |
NZ ドル / 円 | 87.32 | 87.33 | +0.16▲ | 87.16 | 87.48 | 87.12 |
カナダドル / 円 | 108.86 | 108.86 | +0.31▲ | 108.55 | 108.94 | 108.51 |
スイスフラン / 円 | 191.18 | 191.18 | +0.40▲ | 190.72 | 191.28 | 190.63 |
南アランド / 円 | 8.73 | 8.74 | +0.02▲ | 8.71 | 8.74 | 8.71 |
トルコリラ / 円 | 3.62 | 3.62 | +0.02▲ | 3.60 | 3.62 | 3.59 |
ビットコイン / 円 | 16351400.00 | +58900.00▲ | 16322000.00 | 16351400.00 | 16322000.00 |
Powered by セントラル短資FX