為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 158.70 | 158.70 | +0.39▲ | 158.31 | 158.89 | 158.18 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 158.70 | 158.70 | +0.39▲ | 158.31 | 158.89 | 158.18 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1694 | 1.1695 | +0.0007▲ | 1.1687 | 1.1699 | 1.1671 |
| ユーロ / 円 | 185.60 | 185.60 | +0.57▲ | 185.02 | 185.76 | 184.81 |
| 英ポンド / 円 | 212.82 | 212.82 | +0.21▲ | 212.61 | 213.43 | 212.39 |
| 豪ドル / 円 | 107.95 | 107.95 | +0.89▲ | 107.06 | 108.19 | 106.94 |
| NZ ドル / 円 | 93.20 | 93.21 | +0.70▲ | 92.51 | 93.21 | 92.39 |
| カナダドル / 円 | 114.81 | 114.82 | +0.36▲ | 114.46 | 114.97 | 114.36 |
| スイスフラン / 円 | 200.04 | 200.05 | +1.05▲ | 198.99 | 200.12 | 198.74 |
| 南アランド / 円 | 9.79 | 9.79 | +0.06▲ | 9.73 | 9.84 | 9.71 |
| トルコリラ / 円 | 3.66 | 3.67 | +0.00▲ | 3.65 | 3.66 | 3.63 |
| ビットコイン / 円 | 14306808.00 | +128508.00▲ | 14204000.00 | 14306808.00 | 14204000.00 | |
Powered by セントラル短資FX