為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.47 | 153.47 | +0.39▲ | 153.07 | 153.58 | 152.81 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.47 | 153.47 | +0.39▲ | 153.07 | 153.58 | 152.81 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1565 | 1.1565 | +0.0017▲ | 1.1548 | 1.1591 | 1.1530 |
| ユーロ / 円 | 177.49 | 177.49 | +0.72▲ | 176.76 | 177.60 | 176.51 |
| 英ポンド / 円 | 201.90 | 201.90 | +0.79▲ | 201.11 | 202.09 | 200.66 |
| 豪ドル / 円 | 99.70 | 99.71 | +0.52▲ | 99.19 | 99.76 | 98.97 |
| NZ ドル / 円 | 86.37 | 86.38 | +0.14▲ | 86.23 | 86.44 | 85.88 |
| カナダドル / 円 | 109.30 | 109.31 | +0.85▲ | 108.45 | 109.41 | 108.31 |
| スイスフラン / 円 | 190.58 | 190.59 | +0.72▲ | 189.86 | 190.68 | 189.50 |
| 南アランド / 円 | 8.87 | 8.87 | +0.06▲ | 8.81 | 8.88 | 8.79 |
| トルコリラ / 円 | 3.63 | 3.63 | +0.00▲ | 3.62 | 3.63 | 3.61 |
| ビットコイン / 円 | 15914700.00 | +424600.00▲ | 15517500.00 | 15914700.00 | 15212400.00 | |
Powered by セントラル短資FX