ファンケル
「FANCL(ファンケル)」はFINE CHEMICALを組み合わせた造語。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK ファンケル
ファンケル(株)
(英文社名:FANCL CORPORATION)
概要最終更新日:2019年8月9日
通称社名 | 旧社名 | (株)神奈川中央精米センター | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町89−1 ファンケルビル TEL:045-226-1200 | ||
URL | https://www.fancl.jp | ||
設立年月 | 1982/5 | ||
資本金 | 1,079,500 万円 | ||
従業員数 | 1,018 人 | ||
概況 | 2017年に代表取締役CEOとして島田和幸が就任し、「ALL−FANCL,ONE−FANCL」という全社方針のもと、スタートした。無添加化粧品とサプリメントを軸として研究から製造、販売までを一貫して展開している。2018年度は昨年度に続き過去最高売上高を更新した。 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ、三井住友、みずほ | ||
仕入先 | |||
販売先 | 一般顧客 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 107,233 | 7,372 | 45.00 |
2018/3 | 92,764 | 7,111 | 58.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
化粧品関連事業 | 58.4% |
栄養補助食品関連事業 | 35.9% |
その他 | 5.7% |
株式
株式コード | 4921 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役 | 島田 和幸 |
取締役 | 鶴崎 亨 |
取締役 | 石神 幸宏 |
取締役 | 池田 憲人 |
取締役 | 小関 勝紀 |