ヤマハ
「ヤマハ」は1987年10月1日、前身の「日本楽器製造」から現在の社名に変更した。それは、創業者山葉寅楠が、静岡県浜松市で土台の壊れたオルガンの修理をきっかけに創業を開始してからちょうど100年目の年でもあった。当社の商標「YAMAHA」はこの創業者の姓に由来する。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
ヤマハ KK
ヤマハ(株)
(英文社名:YAMAHA CORPORATION)
概要最終更新日:2019年7月18日
通称社名 | 旧社名 | 日本楽器製造(株) | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒430-0904 静岡県浜松市中区中沢町10−1 TEL:053-460-2071 | ||
URL | https://www.yamaha.com/ | ||
設立年月 | 1897/10 | ||
資本金 | 2,853,485 万円 | ||
従業員数 | 2,344 人 | ||
概況 | 世界最大の総合楽器メーカー。音・音楽・ネットワーク関連技術を基盤とし、楽器・音響機器を中心とした領域で事業を展開。技術×感性を強みに、成熟国でのシェア拡大と新興国の売り上げ成長に取り組む。その他、ゴルフ用品、部品・装置事業などを展開。2019年3月期までの前中期経営計画では、営業利益率目標12%を達成。また、2019年4月から3年間の中期計画では、事業利益率13.8%を目標に掲げる。 | ||
取引銀行 | みずほ、静岡、三井住友、三菱UFJ | ||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 232,416 | 32,817 | 60.00 |
2018/3 | 231,101 | 47,538 | 56.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
楽器 | 64.5% |
音響機器 | 27.6% |
その他 | 7.9% |
株式
株式コード | 7951 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
常務執行役 | 川瀬 忍 |
取締役 | 中田 卓也 |
取締役 | 伊藤 雅俊 |
取締役 | 中島 好美 |
取締役 | 福井 琢 |