為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 155.92 | 155.92 | +0.03▲ | 155.88 | 156.28 | 155.78 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 155.92 | 155.92 | +0.03▲ | 155.88 | 156.28 | 155.78 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1899 | 1.1899 | -0.0015▼ | 1.1914 | 1.1914 | 1.1899 |
| ユーロ / 円 | 185.54 | 185.55 | -0.18▼ | 185.72 | 186.00 | 185.50 |
| 英ポンド / 円 | 213.28 | 213.28 | -0.27▼ | 213.55 | 213.72 | 213.21 |
| 豪ドル / 円 | 110.39 | 110.40 | -0.18▼ | 110.58 | 110.66 | 110.37 |
| NZ ドル / 円 | 94.26 | 94.27 | -0.15▼ | 94.41 | 94.54 | 94.19 |
| カナダドル / 円 | 114.93 | 114.94 | -0.06▼ | 114.99 | 115.21 | 114.79 |
| スイスフラン / 円 | 203.15 | 203.16 | -0.31▼ | 203.46 | 203.66 | 203.09 |
| 南アランド / 円 | 9.79 | 9.79 | -0.01▼ | 9.80 | 9.82 | 9.79 |
| トルコリラ / 円 | 3.57 | 3.58 | 0.00 | 3.57 | 3.58 | 3.56 |
| ビットコイン / 円 | 10955948.00 | +11700.00▲ | 10927504.00 | 10955948.00 | 10927504.00 | |
Powered by セントラル短資FX