為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 149.53 | 149.54 | -0.22▼ | 149.75 | 149.95 | 149.41 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 149.53 | 149.54 | -0.22▼ | 149.75 | 149.95 | 149.41 |
ユーロ / 米ドル | 1.1699 | 1.1700 | +0.0041▲ | 1.1659 | 1.1707 | 1.1658 |
ユーロ / 円 | 174.95 | 174.95 | +0.34▲ | 174.63 | 175.04 | 174.63 |
英ポンド / 円 | 200.42 | 200.42 | +0.71▲ | 199.75 | 200.51 | 199.71 |
豪ドル / 円 | 97.90 | 97.91 | +0.03▲ | 97.89 | 97.99 | 97.71 |
NZ ドル / 円 | 86.33 | 86.34 | +0.00▲ | 86.38 | 86.42 | 86.22 |
カナダドル / 円 | 107.24 | 107.25 | -0.17▼ | 107.41 | 107.53 | 107.16 |
スイスフラン / 円 | 187.41 | 187.41 | +0.28▲ | 187.18 | 187.58 | 187.09 |
南アランド / 円 | 8.62 | 8.62 | +0.05▲ | 8.58 | 8.62 | 8.57 |
トルコリラ / 円 | 3.59 | 3.60 | -0.00▼ | 3.59 | 3.60 | 3.58 |
ビットコイン / 円 | 16351400.00 | 0.00 | 16381000.00 | 16469900.00 | 16292500.00 |
Powered by セントラル短資FX