ユーロ / 円

為替レート

2023/12/09 06:39 データは1分ごとに更新しています

通貨ペア Bid (売値) Ask (買値) 前日比 始値 高値 安値
ユーロ / 円 156.05 156.05 +0.43▲ 155.61 156.09 153.87

為替チャート

  • 5分足
  • 30分足
  • 60分足
  • 日足
  • 週足
  • 月足

ユーロ / 円

EURJPY

為替レート一覧

通貨ペア Bid (売値) Ask (買値) 前日比 始値 高値 安値
米ドル / 円 144.99 144.99 +0.84▲ 144.15 145.20 142.50
ユーロ / 米ドル 1.0762 1.0762 -0.0034▼ 1.0796 1.0800 1.0726
ユーロ / 円 156.05 156.05 +0.43▲ 155.61 156.09 153.87
英ポンド / 円 181.91 181.91 +0.41▲ 181.49 182.03 179.55
豪ドル / 円 95.39 95.40 +0.24▲ 95.16 95.60 94.17
NZ ドル / 円 88.78 88.79 -0.16▼ 88.94 88.97 87.97
カナダドル / 円 106.71 106.72 +0.71▲ 106.00 106.78 104.90
スイスフラン / 円 164.73 164.75 +0.00▲ 164.73 165.36 162.95
南アランド / 円 7.64 7.64 -0.04▼ 7.69 7.69 7.60
トルコリラ / 円 4.96 5.04 +0.02▲ 4.94 4.97 4.88
ビットコイン / 円 6455321.00 +201252.00▲ 6251800.00 6470800.00 6208342.00

Powered by セントラル短資FX

有識者コラム

すべての有識者を見る

日本経済関連ニュース

海外経済関連ニュース

有識者一覧

もっとみる

 政策・マーケットラボ

TOP