為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.95 | 153.95 | -0.16▼ | 154.11 | 154.14 | 153.93 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.95 | 153.95 | -0.16▼ | 154.11 | 154.14 | 153.93 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1496 | 1.1496 | +0.0003▲ | 1.1493 | 1.1497 | 1.1489 |
| ユーロ / 円 | 176.98 | 176.99 | -0.14▼ | 177.12 | 177.16 | 176.97 |
| 英ポンド / 円 | 200.93 | 200.94 | -0.21▼ | 201.15 | 201.16 | 200.91 |
| 豪ドル / 円 | 100.15 | 100.15 | -0.13▼ | 100.28 | 100.32 | 100.14 |
| NZ ドル / 円 | 87.19 | 87.19 | -0.07▼ | 87.25 | 87.31 | 87.17 |
| カナダドル / 円 | 109.15 | 109.16 | -0.09▼ | 109.24 | 109.28 | 109.14 |
| スイスフラン / 円 | 190.11 | 190.12 | -0.11▼ | 190.22 | 190.28 | 189.94 |
| 南アランド / 円 | 8.83 | 8.83 | -0.02▼ | 8.85 | 8.85 | 8.83 |
| トルコリラ / 円 | 3.65 | 3.65 | -0.01▼ | 3.65 | 3.65 | 3.64 |
| ビットコイン / 円 | 15972200.00 | -45680.00▼ | 15972200.00 | 15972200.00 | 15972200.00 | |
Powered by セントラル短資FX