為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.22 | 157.22 | +0.08▲ | 157.15 | 157.27 | 157.15 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 157.22 | 157.22 | +0.08▲ | 157.15 | 157.27 | 157.15 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1686 | 1.1687 | -0.0003▼ | 1.1691 | 1.1694 | 1.1680 |
| ユーロ / 円 | 183.74 | 183.74 | +0.06▲ | 183.72 | 183.85 | 183.69 |
| 英ポンド / 円 | 212.64 | 212.65 | -0.01▼ | 212.62 | 212.77 | 212.59 |
| 豪ドル / 円 | 112.60 | 112.60 | -0.01▼ | 112.62 | 112.73 | 112.49 |
| NZ ドル / 円 | 92.22 | 92.22 | -0.05▼ | 92.27 | 92.34 | 92.14 |
| カナダドル / 円 | 115.42 | 115.43 | +0.07▲ | 115.36 | 115.45 | 115.36 |
| スイスフラン / 円 | 200.50 | 200.51 | +0.18▲ | 200.42 | 200.58 | 200.39 |
| 南アランド / 円 | 9.35 | 9.36 | +0.01▲ | 9.34 | 9.36 | 9.34 |
| トルコリラ / 円 | 3.47 | 3.48 | +0.01▲ | 3.46 | 3.47 | 3.46 |
| ビットコイン / 円 | 12621420.00 | +72694.00▲ | 12585021.00 | 12621420.00 | 12585021.00 | |
Powered by セントラル短資FX