為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 151.36 | 151.37 | -0.34▼ | 151.72 | 151.87 | 150.91 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 151.36 | 151.37 | -0.34▼ | 151.72 | 151.87 | 150.91 |
ユーロ / 米ドル | 1.1623 | 1.1623 | +0.0016▲ | 1.1608 | 1.1645 | 1.1602 |
ユーロ / 円 | 175.93 | 175.94 | -0.16▼ | 176.15 | 176.30 | 175.45 |
英ポンド / 円 | 202.21 | 202.22 | +0.16▲ | 202.05 | 202.51 | 201.60 |
豪ドル / 円 | 98.56 | 98.56 | +0.16▲ | 98.43 | 98.81 | 98.27 |
NZ ドル / 円 | 86.58 | 86.58 | -0.10▼ | 86.72 | 86.82 | 86.36 |
カナダドル / 円 | 107.78 | 107.79 | -0.22▼ | 108.03 | 108.18 | 107.56 |
スイスフラン / 円 | 189.48 | 189.48 | +0.18▲ | 189.30 | 189.57 | 188.72 |
南アランド / 円 | 8.73 | 8.73 | +0.00▲ | 8.73 | 8.76 | 8.71 |
トルコリラ / 円 | 3.61 | 3.62 | -0.01▼ | 3.62 | 3.62 | 3.60 |
ビットコイン / 円 | 16983200.00 | -215900.00▼ | 17168103.00 | 17199098.00 | 16830600.00 |
Powered by セントラル短資FX