為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.95 | 159.95 | -0.34▼ | 160.22 | 160.46 | 159.85 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 159.95 | 159.95 | -0.34▼ | 160.22 | 160.46 | 159.85 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1505 | 1.1505 | -0.0005▼ | 1.1496 | 1.1512 | 1.1488 |
| ユーロ / 円 | 184.02 | 184.03 | -0.46▼ | 184.21 | 184.45 | 183.97 |
| 英ポンド / 円 | 211.93 | 211.94 | -0.69▼ | 212.45 | 212.53 | 211.86 |
| 豪ドル / 円 | 109.56 | 109.57 | -0.51▼ | 109.97 | 110.00 | 109.50 |
| NZ ドル / 円 | 91.69 | 91.70 | -0.36▼ | 91.89 | 92.02 | 91.59 |
| カナダドル / 円 | 115.16 | 115.17 | -0.22▼ | 115.37 | 115.45 | 115.08 |
| スイスフラン / 円 | 200.21 | 200.22 | -0.33▼ | 200.38 | 200.59 | 200.16 |
| 南アランド / 円 | 9.32 | 9.32 | -0.03▼ | 9.35 | 9.37 | 9.30 |
| トルコリラ / 円 | 3.59 | 3.60 | -0.00▼ | 3.58 | 3.60 | 3.58 |
| ビットコイン / 円 | 10659386.00 | +91958.00▲ | 10552179.00 | 10690216.00 | 10552179.00 | |
Powered by セントラル短資FX