為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.10 | 156.10 | -0.46▼ | 156.49 | 156.54 | 155.92 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 156.10 | 156.10 | -0.46▼ | 156.49 | 156.54 | 155.92 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1753 | 1.1753 | -0.0016▼ | 1.1758 | 1.1789 | 1.1751 |
| ユーロ / 円 | 183.52 | 183.53 | -0.73▼ | 184.09 | 184.42 | 183.48 |
| 英ポンド / 円 | 210.63 | 210.64 | -0.64▼ | 211.20 | 211.35 | 210.44 |
| 豪ドル / 円 | 104.44 | 104.44 | -0.64▼ | 104.89 | 105.21 | 104.36 |
| NZ ドル / 円 | 90.64 | 90.65 | -0.61▼ | 91.12 | 91.25 | 90.48 |
| カナダドル / 円 | 114.09 | 114.09 | -0.41▼ | 114.53 | 114.56 | 114.02 |
| スイスフラン / 円 | 197.74 | 197.75 | -0.47▼ | 198.47 | 198.56 | 197.61 |
| 南アランド / 円 | 9.34 | 9.35 | -0.05▼ | 9.39 | 9.41 | 9.33 |
| トルコリラ / 円 | 3.62 | 3.63 | -0.02▼ | 3.64 | 3.64 | 3.60 |
| ビットコイン / 円 | 13675600.00 | -49500.00▼ | 13774700.00 | 14076300.00 | 13601800.00 | |
Powered by セントラル短資FX