為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円

通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.45 | 147.45 | +0.10▲ | 147.36 | 147.49 | 147.34 |
米ドル / 円
通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル / 円 | 147.45 | 147.45 | +0.10▲ | 147.36 | 147.49 | 147.34 |
ユーロ / 米ドル | 1.1762 | 1.1762 | -0.0002▼ | 1.1764 | 1.1766 | 1.1758 |
ユーロ / 円 | 173.43 | 173.43 | +0.09▲ | 173.35 | 173.45 | 173.32 |
英ポンド / 円 | 200.56 | 200.56 | +0.16▲ | 200.41 | 200.58 | 200.37 |
豪ドル / 円 | 98.31 | 98.32 | +0.08▲ | 98.24 | 98.39 | 98.24 |
NZ ドル / 円 | 87.92 | 87.93 | -0.00▼ | 87.94 | 88.01 | 87.89 |
カナダドル / 円 | 107.05 | 107.06 | +0.16▲ | 106.89 | 107.07 | 106.89 |
スイスフラン / 円 | 185.59 | 185.59 | +0.27▲ | 185.31 | 185.60 | 185.29 |
南アランド / 円 | 8.49 | 8.49 | +0.01▲ | 8.48 | 8.49 | 8.48 |
トルコリラ / 円 | 3.56 | 3.57 | +0.01▲ | 3.56 | 3.56 | 3.55 |
ビットコイン / 円 | 16983200.00 | -30700.00▼ | 16983204.00 | 16983207.00 | 16983200.00 |
Powered by セントラル短資FX