為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.16 | 153.18 | +0.08▲ | 153.07 | 153.52 | 152.81 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 153.16 | 153.18 | +0.08▲ | 153.07 | 153.52 | 152.81 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1586 | 1.1586 | +0.0038▲ | 1.1548 | 1.1586 | 1.1530 |
| ユーロ / 円 | 177.45 | 177.46 | +0.69▲ | 176.76 | 177.60 | 176.51 |
| 英ポンド / 円 | 201.59 | 201.59 | +0.48▲ | 201.11 | 201.62 | 200.66 |
| 豪ドル / 円 | 99.29 | 99.30 | +0.10▲ | 99.19 | 99.58 | 98.97 |
| NZ ドル / 円 | 86.11 | 86.11 | -0.12▼ | 86.23 | 86.34 | 85.92 |
| カナダドル / 円 | 108.87 | 108.87 | +0.42▲ | 108.45 | 109.18 | 108.31 |
| スイスフラン / 円 | 190.62 | 190.62 | +0.75▲ | 189.86 | 190.68 | 189.50 |
| 南アランド / 円 | 8.83 | 8.84 | +0.03▲ | 8.81 | 8.86 | 8.79 |
| トルコリラ / 円 | 3.62 | 3.63 | -0.00▼ | 3.62 | 3.63 | 3.61 |
| ビットコイン / 円 | 15433700.00 | -56400.00▼ | 15517500.00 | 15686500.00 | 15212400.00 | |
Powered by セントラル短資FX