電通
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK デンツウグループ
電通(株)
(英文社名:)
概要最終更新日:2020年1月17日
通称社名 | 旧社名 | (株)電通 | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目8−1 TEL:03-6216-5111 | ||
URL | http://www.dentsu.co.jp | ||
設立年月 | 1901/7 | ||
資本金 | 7,460,900 万円 | ||
従業員数 | 6,921 人 | ||
概況 | 電通は、顧客の経営課題・事業課題からあらゆるコミュニケーション領域において、課題の本質を見極めてベストな統合ソリューションで応える。 | ||
取引銀行 | みずほ、日本政策投資、三菱UFJ信託、三菱UFJ、三井住友 | ||
仕入先 | 新聞各社、雑誌各社、放送各社、屋外広告社 | ||
販売先 | 一般企業、官公庁 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2018/12 | 1,539,962 | 94,841 | 90.00 |
2017/12 | 1,561,528 | 63,556 | 90.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
新聞 | 4.1% |
雑誌 | 1.2% |
ラジオ | 0.8% |
テレビ | 37.1% |
インタラクティブメディア | 10.2% |
株式
株式コード | 4324 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役 | 山本 敏博 |
代表取締役 | 高田 佳夫 |
代表取締役 | 遠谷 信幸 |
取締役 | 桜井 俊 |
取締役 | ティム アンドレー |