ぐるなび
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK グルナビ
ぐるなび(株)
(英文社名:Gurunavi,Inc.)
概要最終更新日:2019年7月11日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目2−2 東宝日比谷ビル6F TEL:03-3500-9700 | ||
URL | https://corporate.gnavi.co.jp | ||
設立年月 | 1989/10 | ||
資本金 | 233,430 万円 | ||
従業員数 | 1,688 人 | ||
概況 | パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業。 | ||
取引銀行 | 三井住友、三菱UFJ、みずほ | ||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 32,692 | 448 | 8.00 |
2018/3 | 36,197 | 3,185 | 44.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
基盤事業(飲食店販促サービスストック型サ | 79.0% |
基盤事業(飲食店販促サービススポット型サ | 11.0% |
基盤事業(プロモーション) | 2.9% |
関連事業 | 6.9% |
株式
株式コード | 2440 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役会長 | 滝 久雄 |
代表取締役社長 | 杉原 章郎 |
取締役 | 月原 紘一 |
取締役 | 佐藤 英彦 |
取締役 | 藤原 裕久 |