サイバーエージェント
創業当時の、インターネットに特化し事業成長していくという企業理念に即し、インターネットに強いというイメージを基に命名。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK サイバーエージェント
サイバーエージェント(株)
(英文社名:CyberAgent, Inc.)
概要最終更新日:2019年3月22日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町40−1 TEL:03-5459-0202 | ||
URL | https://www.cyberagent.co.jp/ | ||
設立年月 | 1998/3 | ||
資本金 | 720,332 万円 | ||
従業員数 | 1,540 人 | ||
概況 | サイバーエージェントは1998年の創業以来、「21世紀を代表する会社を創る」をビジョンに掲げ、成長産業であるインターネットに軸足を置き、事業拡大している。既存事業のインターネット広告・ゲーム事業で利益を積み上げ、インターネットテレビ局「AbemaTV」へ積極的に先行投資をしている。メディア事業を中長期の柱にすべく、マスメディアを目指している。 | ||
取引銀行 | みずほ、三菱UFJ、りそな、三井住友 | ||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2018/9 | 228,248 | 15,514 | 32.00 |
2017/9 | 192,274 | 10,903 | 32.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
メディア事業 | 7.5% |
ゲーム事業 | 34.9% |
インターネット広告事業 | 57.6% |
投資育成事業 | 1.0% |
その他事業 | 4.2% |
株式
株式コード | 4751 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 藤田 晋 |
取締役副社長 | 日高 裕介 |
専務取締役 | 岡本 保朗 |
常務取締役 | 中山 豪 |
常務取締役 | 小池 政秀 |