為替チャート
- 5分足
- 30分足
- 60分足
- 日足
- 週足
- 月足
米ドル / 円


| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 158.63 | 158.63 | -0.66▼ | 159.29 | 159.66 | 158.28 |
米ドル / 円
| 通貨ペア | Bid (売値) | Ask (買値) | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 | 158.63 | 158.63 | -0.66▼ | 159.29 | 159.66 | 158.28 |
| ユーロ / 米ドル | 1.1590 | 1.1590 | +0.0024▲ | 1.1539 | 1.1611 | 1.1485 |
| ユーロ / 円 | 183.85 | 183.86 | -0.38▼ | 183.85 | 184.33 | 183.20 |
| 英ポンド / 円 | 212.38 | 212.39 | -0.08▼ | 211.94 | 212.99 | 211.59 |
| 豪ドル / 円 | 111.39 | 111.39 | -0.38▼ | 111.39 | 111.74 | 110.29 |
| NZ ドル / 円 | 92.63 | 92.64 | -0.22▼ | 92.66 | 93.01 | 91.96 |
| カナダドル / 円 | 115.63 | 115.64 | -0.43▼ | 116.09 | 116.40 | 115.54 |
| スイスフラン / 円 | 201.36 | 201.37 | -0.73▼ | 201.89 | 202.38 | 200.60 |
| 南アランド / 円 | 9.44 | 9.44 | +0.11▲ | 9.31 | 9.48 | 9.24 |
| トルコリラ / 円 | 3.58 | 3.58 | -0.01▼ | 3.57 | 3.60 | 3.57 |
| ビットコイン / 円 | 11245262.00 | +438696.00▲ | 10806561.00 | 11309546.00 | 10783242.00 | |
Powered by セントラル短資FX