ファーストリテイリング
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK ファーストリテイリング
ファーストリテイリング(株)
(英文社名:FAST RETAILING CO., LTD.)
概要最終更新日:2019年12月18日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7−1 ミッドタウン・タワー TEL:03-6865-0050 | ||
URL | https://www.fastretailing.com/jp/ | ||
設立年月 | 1963/5 | ||
資本金 | 1,027,395 万円 | ||
従業員数 | 1,389 人 | ||
概況 | ファーストリテイリンググループは、成長を加速させるためにはグローバル化、グループ化が必要だと考え、それをより早く達成できる経営体制として05年11月、持株会社体制に移行、各社の事業状況を監督し、グループ全体戦略の策定や経営資源の最適配置などを担う。グループ各社は自立した企業体として機動的な事業運営を行いながら最大限の成果を追求。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/8 | 184,910 | 106,113 | 480.00 |
2018/8 | 193,044 | 122,158 | 440.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
国内ユニクロ商品(メンズ) | 15.0% |
国内ユニクロ商品(ウィメンズ) | 17.9% |
国内ユニクロ商品(キッズ・ベビー) | 2.9% |
国内ユニクロ商品(グッズ・その他) | 1.0% |
国内ユニクロ事業(FC関連収入・補正費売 | 1.4% |
株式
株式コード | 9983 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役会長 | 柳井 正 |
取締役 | 半林 亨 |
取締役 | 服部 暢達 |
取締役 | 新宅 正明 |
取締役 | 名和 高司 |