森ビル
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
モリビル KK
森ビル(株)
(英文社名:MORI BUILDING Co., Ltd.)
概要最終更新日:2019年10月25日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木6丁目10−1 六本木ヒルズ森タワー TEL:03-6406-6610 | ||
URL | https://www.mori.co.jp/ | ||
設立年月 | 1959/6 | ||
資本金 | 6,700,000 万円 | ||
従業員数 | 1,357 人 | ||
概況 | 先進的な大規模都市再開発事業を手掛ける総合ディベロッパー。「都市をつくり、都市を育む」の理念のもと、多様な都市機能を高度に複合させたコンパクトシティ(ヴァーティカル・ガーデン・シティ)による都市再生を実践している。現在、虎ノ門ヒルズエリアでは、3つの大規模プロジェクトを推進中。また、30年にわたって取り組んでいる虎ノ門・麻布台プロジェクトでは、世界に類を見ない、全く新しい都市づくりを目指している。 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ、みずほ、三井住友、日本政策投資、三井住友信託 | ||
仕入先 | (株)大林組、鹿島建設(株)、清水建設(株)、大成建設(株)、(株)竹中工務店 | ||
販売先 | ゴールドマン・サックス・ジャパン・サービス(株)、グーグル合同会社、ノバルティスファーマ(株)、(株)アサツーディ・ケイ、TMI総合法律事務所 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 188,039 | 27,702 | 39,000.00 |
2018/3 | 192,911 | 39,653 | 63,000.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
賃貸 | 61.6% |
分譲 | 15.6% |
施設営業 | 11.9% |
海外 | 10.7% |
株式
株式コード | |||
---|---|---|---|
上場区分 | 非上場 | ||
市場名 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 辻 慎吾 |
取締役 | 森 佳子 |
取締役 | 森 浩生 |
取締役 | 北林 幹生 |
取締役 | 小笠原 正彦 |