日立建機
「日立製作所」の建設機械生産部門が元となっている。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
ヒタチケンキ KK
日立建機(株)
(英文社名:Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.)
概要最終更新日:2019年7月16日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目16−1 TEL:03-5826-8100 | ||
URL | https://www.hitachicm.com/global/jp/ | ||
設立年月 | 1970/10 | ||
資本金 | 8,157,659 万円 | ||
従業員数 | 4,341 人 | ||
概況 | 油圧ショベルを主力製品とする建設機械の総合メーカーとしてグローバルに事業を展開。顧客の事業課題である「安全性向上」「生産性向上」「ライフサイクルコスト低減」に繋がるICT・IoTを活用した解決策を「Solution Linkage」と位置付け、その開発・提供を推進。また、新車販売以外での収益拡大を図るべくバリューチェーンの深化を推進。グローバルなサポート体制を強化し、経営の体質強化と効率化に注力。 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ、みずほ、三井住友 | ||
仕入先 | いすゞ自動車、KYB、日立製作所、二宮産業、リーデン | ||
販売先 | 丸紅、MARUBENI AMERICA、DEERE−HITACHI、三菱商事、伊藤忠商事 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 545,949 | 50,503 | 100.00 |
2018/3 | 477,221 | 46,287 | 85.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
日本 | 19.9% |
アジア大洋州 | 30.9% |
欧州 | 10.8% |
米州 | 17.9% |
ロシアCIS、中近東、アフリカ | 8.7% |
株式
株式コード | 6305 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役会長 | 高橋 秀明 |
代表執行役 | 田淵 道文 |
執行役副社長 | 落合 泰志 |
執行役専務 | 山田 尚義 |
執行役専務 | 石井 壮之介 |