マツキヨココカラ&カンパニー
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK ココカラファイン
マツキヨココカラ&カンパニー(株)
(英文社名:cocokara fine Inc.)
概要最終更新日:2019年7月8日
通称社名 | 旧社名 | (株)ココカラファイン | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒113--0034 東京都文京区湯島1丁目8番2号 MK御茶ノ水ビル7階 TEL:03-6845-0005 | ||
URL | https://www.matsukiyococokara.com/ | ||
設立年月 | 2008/4 | ||
資本金 | 100,000 万円 | ||
従業員数 | 248 人 | ||
概況 | ドラッグストア・調剤薬局の運営や介護事業を展開する子会社・グループ会社の統括会社。北海道〜沖縄まで幅広く店舗を展開し、店舗数は業界トップクラス。ドラッグストア事業・調剤薬局事業を柱とし、健康関連サービスを総合的に提供。豊富な専門知識とカウンセリングによる接客販売に重点を置いた付加価値の高いサービスを追求。 | ||
取引銀行 | 三井住友、三菱UFJ、みずほ | ||
仕入先 | PALTAC、花王カスタマーマーケティング、あらた | ||
販売先 | 一般消費者 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 8,256 | 4,470 | 76.00 |
2018/3 | 7,367 | 3,640 | 73.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
医薬品 | 14.7% |
医薬品(調剤) | 16.4% |
化粧品 | 30.2% |
健康食品 | 3.1% |
衛生品 | 11.2% |
株式
株式コード | 3098 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 1 | ||
市場名 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 塚本 厚志 |
取締役副社長 | 山本 剛 |
取締役 | 冨田 孝行 |
取締役 | 谷間 真 |
取締役 | 河合 順子 |