ライオン
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
ライオン KK
ライオン(株)
(英文社名:Lion Corporation)
概要最終更新日:2019年6月3日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒130-0004 東京都墨田区本所1丁目3−7 TEL:03-3621-6211 | ||
URL | https://www.lion.co.jp/ | ||
設立年月 | 1918/9 | ||
資本金 | 3,443,372 万円 | ||
従業員数 | 2,727 人 | ||
概況 | 歯磨や洗剤などの家庭品を中心に、薬品、化学品、国際分野で事業を展開。 | ||
取引銀行 | みずほ、三菱UFJ、みずほ信託、三菱UFJ信託 | ||
仕入先 | |||
販売先 | (株)PALTAC、(株)あらた |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2018/12 | 264,505 | 22,873 | 20.00 |
2017/12 | 264,280 | 15,399 | 17.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
一般用消費財事業 | 64.5% |
産業用品事業 | 8.1% |
海外事業 | 26.3% |
その他 | 0.9% |
株式
株式コード | 4912 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役会長 | 濱 逸夫 |
代表取締役 | 掬川 正純 |
取締役 | 内田 和成 |
取締役 | 白石 隆 |
取締役 | 菅谷 貴子 |