ワールド
「ワールド」という社名には、創業者の「いつか世界に羽ばたく企業にする」という願いが込められている。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK ワールド
ワールド(株)
(英文社名:WORLD CO., LTD.)
概要最終更新日:2019年7月26日
通称社名 | 旧社名 | (株)ハーバーホールディングスアルファ | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目8−1 TEL:078-302-3111 | ||
URL | http://corp.world.co.jp/ | ||
設立年月 | 1985/4 | ||
資本金 | 600,000 万円 | ||
従業員数 | 184 人 | ||
概況 | 2018年9月に再上場。主力の「アンタイトル」「タケオキクチ」「シューラルー」などのブランド事業では、商品力向上に取り組むとともに、ポートフォリオ拡充に向けて積極的にM&Aを実行。デジタル事業、プラットフォーム事業といった非アパレル分野にも事業領域を広げることで、ファッション業界における“総合サービス企業グループ”へと進化を図る。 | ||
取引銀行 | 三井住友、三菱UFJ、みずほ | ||
仕入先 | (株)ワールドプロダクションパートナーズ、豊島(株)、三井物産アイ・ファッション(株)、日鉄住金物産(株)、(株)ヤギ | ||
販売先 | イオンモール(株)、イオンリテール(株)、(株)大丸松坂屋百貨店、三井不動産商業マネジメント(株)、(株)そごう・西武 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 26,210 | 5,801 | 50.00 |
2018/3 | 24,833 | 7,179 | 0.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
ブランド事業 | 90.2% |
デジタル事業 | 4.1% |
プラットフォーム事業 | 5.7% |
株式
株式コード | 3612 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役会長 | 寺井 秀藏 |
代表取締役 | 上山 健二 |
取締役 | 畑崎 充義 |
社外取締役 | 一條 和生 |
社外取締役 | 鈴木 政士 |