JFEホールディングス
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
ジェイエフイーホールディングス KK
JFEホールディングス(株)
(英文社名:JFE Holdings, Inc.)
概要最終更新日:2019年7月8日
通称社名 | JFEホールディングス(株) | 旧社名 | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2−3 日比谷国際ビル28F TEL:03-3597-4321 | ||
URL | https://www.jfe-holdings.co.jp/ | ||
設立年月 | 2002/9 | ||
資本金 | 14,714,300 万円 | ||
従業員数 | 41 人 | ||
概況 | 2019年3月の決算より国際会見基準(IFRS)を適用しており2018年以前と数字の基準が違う。 | ||
取引銀行 | みずほ、三菱UFJ、三井住友 | ||
仕入先 | |||
販売先 | JFE商事(株)、伊藤忠丸紅鉄鋼(株) |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 116,518 | 104,128 | 95.00 |
2018/3 | 34,572 | 42,180 | 80.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
鉄鋼事業 | 73.0% |
エンジニアリング事業 | 12.5% |
商社事業 | 29.0% |
消去又は全社 | 0.0% |
株式
株式コード | 5411 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 1 | ||
市場名 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 柿木 厚司 |
代表取締役 | 北野 嘉久 |
代表取締役 | 寺畑 雅史 |
取締役 | 織田 直祐 |
取締役 | 大下 元 |