エステー
経営理念にある「社会に対する奉仕(SERVICE)と信頼(TRUST)を信条とし、製品については最高(SUPERTOP)を求めること」より、SとTの頭文字を取って「エステー(ST)」と命名した。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
エステー KK
エステー(株)
(英文社名:S.T.CORPORATION)
概要最終更新日:2019年7月19日
通称社名 | 旧社名 | エステー化学(株) | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒161-0033 東京都新宿区下落合1丁目4−10 TEL:03-3367-6111 | ||
URL | https://www.st-c.co.jp/ | ||
設立年月 | 1948/8 | ||
資本金 | 706,550 万円 | ||
従業員数 | 435 人 | ||
概況 | 消臭芳香剤「消臭力」「SHALDAN」をはじめ、脱臭剤「脱臭炭」、防虫剤「ムシューダ」「ネオパラエース」、除湿剤「ドライペット」、家庭用手袋「ファミリー」など毎日の生活に役立つ生活日用品を製造・販売。現在は、空気浄化剤「クリアフォレスト」、アロマオイル「アロマサプリ」、介護用日用品「エールズ」など、空気ビジネスの強みを活かした社会的課題解決型市場の創造に注力している。 | ||
取引銀行 | みずほ、三菱UFJ | ||
仕入先 | |||
販売先 | (株)パルタックKS、(株)あらた、中央物産(株)、森川産業(株)、伊東秀商事(株) |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 43,946 | 1,649 | 36.00 |
2018/3 | 44,936 | 2,247 | 31.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
エアケア部門(消臭芳香剤) | 43.5% |
衣類ケア部門(防虫剤) | 19.1% |
サーモケア部門(カイロ) | 10.8% |
ハンドケア部門(手袋) | 12.1% |
ホームケア部門(その他) | 8.2% |
株式
株式コード | 4951 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
常務執行役 | 紺田 司 |
常務執行役 | 上月 洋 |
社外取締役 | 恩藏 直人 |
社外取締役 | 鈴木 幹一 |
社外取締役 | 宮川 美津子 |