東芝
1875(明治8)年田中久重、「田中製造所」を創設(1904(明治37)年「芝浦製作所」に改名)。1890(明治23)年藤岡市助、「白熱舎」を創設(1899年「東京電気」に改名)。1939年「芝浦製作所」と「東京電気」が合併し、「東京芝浦電気」となる。1984年「東芝」に社名を変更。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK トウシバ
東芝(株)
(英文社名:TOSHIBA CORPORATION)
概要最終更新日:2019年7月18日
通称社名 | 旧社名 | 東京芝浦電気(株) | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目1−1 東芝ビルディング TEL:03-3457-4511 | ||
URL | https://www.toshiba.co.jp | ||
設立年月 | 1904/6 | ||
資本金 | 20,004,400 万円 | ||
従業員数 | 2,672 人 | ||
概況 | 東芝グループは、「社会インフラ」「エネルギー」「電子デバイス」「デジタルソリューション」の4つの事業領域に注力し、確かな技術で豊かな価値を創造し、持続可能な社会に貢献する。また、製造業として長年培ってきた実世界(フィジカル)分野での経験や実績と、デジタル(サイバー)技術を融合して、世界有数のCPS(サイバー・フィジカル・システム)テクノロジー企業を目指す。 | ||
取引銀行 | 三井住友、みずほ、三井住友信託、三菱UFJ | ||
仕入先 | SAE MAGNETICS、ジェイデバイス、昭和電工、東芝三菱電機産業機器システム、日本電産 | ||
販売先 | 東京電力ホールディングス、ソニー、中部電力、東海旅客鉄道、三菱電機 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 45,793 | 1,278,905 | 30.00 |
2018/3 | 526,096 | 177,583 | 0.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
エネルギーシステムソリューション | 17.6% |
インフラシステムソリューション | 34.9% |
リテール&プリンティングソリューション | 13.1% |
ストレージ&デバイスソリューション | 24.3% |
インダストリアルICTソリューション | 6.8% |
株式
株式コード | 6502 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京2部、名古屋2部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役会長 | 綱川 智 |
代表執行役社長 | 車谷 暢昭 |
執行役副社長 | 豊原 正恭 |
代表執行役専務 | 平田 政善 |
代表執行役専務 | 畠澤 守 |