コスモス薬品
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK コスモスヤクヒン
コスモス薬品(株)
(英文社名:COSMOS Pharmaceutical Corporation)
概要最終更新日:2019年8月29日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10−1 第一福岡ビルS館4F TEL:092-433-0660 | ||
URL | https://www.cosmospc.co.jp/ | ||
設立年月 | 1983/12 | ||
資本金 | 417,856 万円 | ||
従業員数 | 4,232 人 | ||
概況 | 日本初、小商圏型メガドラッグストア。食品等を含む豊富な品揃えで来店頻度を高め、商圏人口1万人でも成立する新しいドラッグストアのビジネスモデルを構築。西日本でトップシェアを誇る。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/5 | 611,136 | 19,165 | 100.00 |
2018/5 | 557,997 | 17,622 | 90.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
医薬品 | 15.6% |
化粧品 | 10.6% |
雑貨 | 17.0% |
一般食品 | 55.2% |
その他 | 1.6% |
株式
株式コード | 3349 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役会長 | 宇野 正晃 |
代表取締役社長 | 横山 英昭 |
取締役 | 岩下 昌博 |
取締役 | 竹森 基 |
取締役 | 柴田 太 |