レオパレス21
「レオパレス」は「レオパード(ヒョウ)」と「パレス(宮殿)」を組み合わせた造語であり、「21」は21世紀につなげるという意味が込められている。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK レオパレスニジュウイチ
レオパレス21(株)
(英文社名:LEOPALACE21 CORPORATION)
概要最終更新日:2019年7月10日
通称社名 | 旧社名 | (株)レオパレス二十一 | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒164-0012 東京都中野区本町2丁目54−11 TEL:03-5350-0001 | ||
URL | https://www.leopalace21.co.jp | ||
設立年月 | 1973/8 | ||
資本金 | 7,528,200 万円 | ||
従業員数 | 6,331 人 | ||
概況 | 単身者向けアパートの建築請負と賃貸を主軸にシルバー事業、ホテル・リゾート事業、国際事業等を展開。今後はシルバー事業・国際事業を戦略事業として位置づけ、国際事業ではASEANでの不動産の管理運営を拡大。シルバー事業では増加する高齢者のニーズを取り込む。新たにROIC経営を導入し、PL重視の経営からBSマネジメントによる価値創造を目指すとともに、株主還元の充実を図るため総環元性向50%を目標とする。 | ||
取引銀行 | 三井住友、りそな、みずほ、三菱UFJ | ||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 477,834 | 68,754 | 0.00 |
2018/3 | 505,849 | 14,917 | 22.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
賃貸事業 | 84.4% |
開発事業 | 11.7% |
シルバー事業 | 2.7% |
ホテルリゾート・その他事業 | 1.2% |
株式
株式コード | 8848 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 宮尾 文也 |
取締役 | 蘆田 茂 |
取締役 | 斜木 克彦 |
取締役 | 岡本 誠司 |
取締役 | 早島 真由美 |