豊田通商
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
トヨタツウショウ KK
豊田通商(株)
(英文社名:TOYOTA TSUSHO CORPORATION)
概要最終更新日:2019年8月13日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目9−8 センチュリー豊田ビル TEL:052-584-5000 | ||
URL | https://www.toyota-tsusho.com | ||
設立年月 | 1948/7 | ||
資本金 | 6,493,643 万円 | ||
従業員数 | 2,744 人 | ||
概況 | 総合商社。積極的な海外展開を進めており、売上高に占める海外比率が68%を超え、2006年に(株)トーメンと合併し業容拡大も着実に進行。また、アフリカを中心に自動車や医薬品を取り扱うフランスの商社CFAOに2012年に資本参加、2016年に完全子会社化するなど、新たな事業領域への投資を加速させている。 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ、三井住友、みずほ | ||
仕入先 | トヨタ自動車、三菱マテリアル、日本製鉄、Toyota Tsusho Petroleum Pt、Toyota Tsusho Metals Ltd. | ||
販売先 | トヨタ自動車、デンソー、アイシン精機、Toyota South Africa Motors(PTY、Toyota Tsusho Asia Pacific |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 3,535,670 | 58,684 | 100.00 |
2018/3 | 3,818,390 | 71,027 | 94.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
金属 | 26.6% |
グローバル部品・ロジスティクス | 17.9% |
自動車 | 17.2% |
機械・エネルギー・プラントプロジェクト | 14.2% |
化学品・エレクトロニクス | 13.9% |
株式
株式コード | 8015 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部、名古屋1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役会長 | 加留部 淳 |
代表取締役社長 | 貸谷 伊知郎 |
代表取締役副社長 | 村田 稔 |
取締役 | 川口 順子 |
取締役 | 藤沢 久美 |