三菱電機
「三菱造船」の電機製作所を母体として誕生したことから、「三菱電機」となった。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
ミツビシデンキ KK
三菱電機(株)
(英文社名:Mitsubishi Electric Corporation)
概要最終更新日:2019年7月22日
通称社名 | 旧社名 | ||
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目7−3 東京ビル TEL:03-3218-2111 | ||
URL | https://www.mitsubishielectric.co.jp | ||
設立年月 | 1921/1 | ||
資本金 | 17,582,077 万円 | ||
従業員数 | 35,203 人 | ||
概況 | 重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、家庭電器の各事業における収益性の改善・強化に更に徹底的に取組むとともに、付加価値拡大に向けた成長戦略を推進。 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ、三菱UFJ信託、みずほ、農林中金、三井住友信託 | ||
仕入先 | ルネサスエレクトロニクス、住友電工、JFE | ||
販売先 | 電力各社、自動車各社、JR各社 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 2,717,760 | 164,533 | 40.00 |
2018/3 | 2,675,821 | 203,012 | 40.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
重電システム | 25.2% |
産業メカトロニクス | 28.5% |
情報通信システム | 8.3% |
電子デバイス | 3.9% |
家庭電器 | 20.9% |
株式
株式コード | 6503 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役会長 | 柵山 正樹 |
代表執行役専務 | 伊藤 泰之 |
専務執行役 | 宮田 芳和 |
代表執行役専務 | 漆間 啓 |
専務執行役 | 松下 聡 |