SBIホールディングス
Strategic Business Innovator(戦略的な事業の革新者)として、あらゆる業種・業界に革新をもたらす事業ポートフォリオを有する企業集団を目指している。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
エスビーアイホールディングス KK
SBIホールディングス(株)
(英文社名:SBI Holdings, Inc.)
概要最終更新日:2019年7月22日
通称社名 | 旧社名 | ソフトバンク・インベストメント(株) | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木1丁目6−1 泉ガーデンタワー19F TEL:03-6229-0100 | ||
URL | http://www.sbigroup.co.jp/ | ||
設立年月 | 1999/7 | ||
資本金 | 9,201,848 万円 | ||
従業員数 | 224 人 | ||
概況 | インターネットを最大限活用し、証券、銀行、保険など幅広く金融商品・サービスを提供する金融サービス事業のほか、主としてベンチャー企業等への投資を行うアセットマネジメント事業を展開。アジア新興国を中心とした現地有力パートナーとの合弁ファンドの設立や国内で確立した金融事業の海外移出を通じて、グローバルな投資体制の構築とインターネット金融の海外展開を加速。第三の事業領域としてバイオ関連事業にも注力。 | ||
取引銀行 | みずほ | ||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 27,330 | 5,457 | 100.00 |
2018/3 | 30,408 | 9,900 | 85.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
金融サービス事業 | 65.2% |
アセットマネジメント事業 | 33.7% |
バイオ関連事業 | 1.0% |
その他 | 1.0% |
消去 | 0.0% |
株式
株式コード | 8473 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 北尾 吉孝 |
代表取締役副社長 | 川島 克哉 |
代表取締役副社長 | 中川 隆 |
代表取締役副社長 | 高村 正人 |
専務取締役 | 森田 俊平 |