ベネッセコーポレーション
bene(よく)+esse(生きる)を組み合わせた造語で、「よく生きる」の理念を表現。お客さま一人ひとりの向上意欲と課題解決を生涯にわたって支援していくという意志を込めている。
- 関連特集・ニュース
- 企業情報
KK ベネッセホールディングス
ベネッセコーポレーション(株)
(英文社名:Benesse Holdings, Inc.)
概要最終更新日:2019年7月16日
通称社名 | 旧社名 | (株)ベネッセコーポレーション | |
---|---|---|---|
本社所在地 | 〒700-0807 岡山県岡山市北区南方3丁目7−17 TEL:086-225-1165 | ||
URL | https://www.benesse-hd.co.jp/ | ||
設立年月 | 1955/1 | ||
資本金 | 1,366,100 万円 | ||
従業員数 | 29 人 | ||
概況 | 通信教育講座「進研ゼミ」「こどもちゃれんじ」から出産・育児雑誌「たまごクラブ」「ひよこクラブ」、通販など教育・子育て領域の事業を展開。事業の柱の一つとしてシニア・介護領域で高齢者向け生活ホームを中心に事業を積極的に展開。語学・グローバル人材育成領域では「ベルリッツ」を持つ。自分や自分の家族がしてほしいサービスの実現を通して顧客1人1人の「よく生きる」を支援。2009年10月、持株会社体制に移行。 | ||
取引銀行 | |||
仕入先 | |||
販売先 |
業績
決算年月 | 売上高(百万円) | 利益(百万円) | 配当(円) |
---|---|---|---|
2019/3 | 13,958 | 5,763 | 50.00 |
2018/3 | 14,641 | 17,750 | 95.00 |
事業構成
事業構成内容 | 比率 |
---|---|
国内教育事業領域 | 43.7% |
海外事業領域 | 12.8% |
介護・保育事業領域 | 26.6% |
語学 | 11.2% |
その他 | 5.6% |
株式
株式コード | 9783 | ||
---|---|---|---|
上場区分 | 上場 | ||
市場名 | 東京1部 |
役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役会長 | 岩田 眞二郎 |
代表取締役社長 | 安達 保 |
代表取締役副社長 | 小林 仁 |
取締役 | 辻村 清行 |
取締役 | 福武 英明 |